CUBE ALLDOCUBE M5 antutu benchmark test
В тесте AnTuTu CUBE ALLDOCUBE M5 набрал 90337 (score / баллов). Ниже вы можете сравнить его производительность с другими моделями на основание теста Antutu.
Где купить CUBE ALLDOCUBE M5?
| Магазин | Цена | Перейти к акции |
|---|
AnTuTu Benchmark
8284.36руб
$104.05
9020.84руб
$113.30
5958.69руб
$74.84
10270.86руб
$129.00
12419.78руб
$155.99
23814.85руб
$299.11
9527.22руб
$119.66
7293.90руб
$91.61
11080.58руб
$139.17
7634.67руб
$95.89
11567.85руб
$145.29
Общие данные
| Операционная система (OS) | Android 8.0 (Oreo) |
| Geekbench Benchmark | (Multi-Core) - Сравнить с другими моделями можно здесь |
| Модель | ALLDOCUBE M5 |
| Производительность | тест antutu benchmark ~90337. - Сравнить с другими моделями можно здесь |
Экран
| Разрешение | 2560x1600 - Посмотреть другие модели с разрешением 2560x1600 можно здесь |
| Защита экрана | Glass |
| Тип | IPS |
| Мультитач (количество касаний) | 10 |
| Размер рамки | 11.7 мм |
| Процент использования поверхности | 71.8 % |
| Яркость | 450 кд/м² |
| Размер экрана (диагональ) | 10.1 " |
Чипсет (процессор)
| Архитектура CPU | 2 x Cortex-A72 2,1 GHz + 4 x Cortex-A53 1,85 GHz + 4 x Cortex-A53 1,4 GHz |
| Производитель | MediaTek |
| Модель процессора | MT6797 / Helio X20 - Посмотреть другие модели с процессором MT6797 / Helio X20 можно здесь |
| Дата выхода | 03/01/2016 |
| Количество ядер | 10 |
| Частота | 2.1 Ггц |
| Разрядность | 64 бит |
| Техпроцесс | 20 нм |
| Память | 4 Гб |
| Графический процессор (видеочип / GPU) | Mali T880MP |
| Частота видеочипа | 780 Мгц |
| Количество ядер видеопроцессора | 4 |
| Тепловыделение (TDP) | 5 Вт |
| Особенности | MediaTek modem |
| Upload Speed | 50 Мбит/с |
Память
| Оперативная память (RAM) | 4 Гб - Посмотреть другие модели с 4 Гб оперативной памяти можно здесь |
| Встроенная память (ROM) | 64 Гб |
| Поддержка карт памяти | MicroSD, поддержка карт до 256гб |
Камеры
| Основная камера | |
| Разрешение | 5 Мп - Посмотреть другие модели с 5 Мп камерой можно здесь |
| Вспышка | Одинарная светодиодная |
| Передняя камера (селфи) | |
| Разрешение | 2 Мп |
| Вспышка | Нет |
Связь
| Частоты | 2G (GSM): 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 3G (WCDMA): 850 / 900 / 2100 MHz 4G (FDD-LTE): B1(2100) / B3(1800) |
| Тип сети | 4G |
| Количество СИМ карт | 1 слот: microSIM, 2 слот: nanoSIM |
Беспроводные интерфейсы
| Wi-Fi | Есть |
| Bluetooth | Есть |
Навигация
| Поддержка систем | GPS, A-GPS |
Батарея
| Емкость аккумулятора | 6600 мАч |
| Тип батареи | Несъемная |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Время работы в режиме ожидания | 5-6 дней |
| Время работы в обычном режиме | 2-3 дня |
| Время работы при постоянном использовании | 7-8 часов |
Датчики
| Индикатор событий | Нет |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
| Приближения | Нет |
| Освещенности | Нет |
| Гироскоп | Нет |
| Акселерометр | Есть |
| Компас | Нет |
| Барометр | Нет |
| Инфракрасный | Нет |
Звук
| Аудиочип | Интегрированный |
| Встроенные динамики | Есть |
| Микрофон | Есть |
| Разъем для наушников | Есть |
Дизайн
| Размеры | 241 x 171 x 8.7 мм |
| Вес | 510 гр |
| Материал корпуса | Металл и пластик |
Поддерживаемые языки
| Языки | Русский, Украинский, Английский, Немецкий, Испанский, Иврит, Литовский, Польский, Эстонский, Итальянский, Французский и т.д. - Полный список поддерживаемых языков смотрите здесь |