Технические характеристики Apple iPad Air 3 2019 3/256GB
Apple iPad Air 3 2019 3/256GB технические характеристики
Общие данные
Операционная система (OS) | iOS |
Geekbench Benchmark | (Multi-Core) - Сравнить с другими моделями можно здесь |
Модель | iPad Air 3 2019 |
Производительность | тест antutu benchmark ~461588. - Сравнить с другими моделями можно здесь |
Экран
Разрешение | 2224x1668 - Посмотреть другие модели с разрешением 2224x1668 можно здесь |
Защита экрана | Glass |
Тип | OGS |
Мультитач (количество касаний) | 10 |
Размер рамки | 6.5 мм |
Процент использования поверхности | 78 % |
Размер экрана (диагональ) | 10.5 " |
Чипсет (процессор)
Архитектура CPU | 2× high performance Vortex 2.49GHz + 4× high efficiency Tempest 1.6GHz |
Производитель | Apple |
Модель процессора | A12 Bionic - Посмотреть другие модели с процессором A12 Bionic можно здесь |
Дата выхода | 9/12/2018 |
Количество ядер | 6 |
Частота | 2.49 Ггц |
Разрядность | 64 бит |
Техпроцесс | 7 нм |
Память | 12 Гб |
Графический процессор (видеочип / GPU) | Apple 4core graphics processing unit + M12 motion |
Частота видеочипа | 1125 Мгц |
Количество ядер видеопроцессора | 4 |
Тепловыделение (TDP) | 6 Вт |
Особенности | Apple modem |
Upload Speed | 150 Мбит/с |
Память
Оперативная память (RAM) | 3 Гб - Посмотреть другие модели с 3 Гб оперативной памяти можно здесь |
Встроенная память (ROM) | 256 Гб |
Поддержка карт памяти | Отсутствует |
Камеры
Основная камера | |
Разрешение | 8 Мп - Посмотреть другие модели с 8 Мп камерой можно здесь |
Вспышка | Отсутствует |
Передняя камера (селфи) | |
Разрешение | 7 Мп |
Вспышка | Нет |
Беспроводные интерфейсы
Wi-Fi | Есть |
Bluetooth | Есть |
Батарея
Емкость аккумулятора | 6040 мАч |
Тип батареи | Несъемная |
Быстрая зарядка | Есть |
Время работы в режиме ожидания | 5-6 дней |
Время работы в обычном режиме | 2-3 дня |
Время работы при постоянном использовании | 7-8 часов |
Датчики
Индикатор событий | Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Есть |
Приближения | Есть |
Освещенности | Есть |
Гироскоп | Есть |
Акселерометр | Есть |
Компас | Есть |
Барометр | Есть |
Инфракрасный | Нет |
Звук
Аудиочип | Интегрированный |
Встроенные динамики | Есть |
Микрофон | Есть |
Разъем для наушников | Есть |
Дизайн
Размеры | 250.6 X 174.1 X 6.1 мм |
Вес | 456 гр |
Материал корпуса | Металл |
Поддерживаемые языки
Языки | Русский, Украинский, Английский, Немецкий, Испанский, Иврит, Литовский, Польский, Эстонский, Итальянский, Французский и т.д. - Полный список поддерживаемых языков смотрите здесь |