Технические характеристики CUBE ALLDOCUBE Freer X9
 
            
            
            
    CUBE ALLDOCUBE Freer X9 технические характеристики
Общие данные
| Операционная система (OS) | Android 6.0 | 
| Geekbench Benchmark | (Multi-Core) - Сравнить с другими моделями можно здесь | 
| Модель | ALLDOCUBE Freer X9 | 
| Производительность | тест antutu benchmark ~34658. - Сравнить с другими моделями можно здесь | 
Экран
| Разрешение | 2560x1600 - Посмотреть другие модели с разрешением 2560x1600 можно здесь | 
| Защита экрана | Glass | 
| Тип | IPS | 
| Мультитач (количество касаний) | 10 | 
| Размер рамки | 12.1 мм | 
| Яркость | 500 кд/м² | 
| Размер экрана (диагональ) | 8.9 " | 
Чипсет (процессор)
| Архитектура CPU | 2 x ARM Cortex-A53 1.6 GHz + 2 x ARM Cortex-A72 2 GHz | 
| Производитель | MediaTek | 
| Модель процессора | MT8173 - Посмотреть другие модели с процессором MT8173 можно здесь | 
| Дата выхода | 03/01/2015 | 
| Количество ядер | 4 | 
| Частота | 2 Ггц | 
| Разрядность | 64 бит | 
| Техпроцесс | 28 нм | 
| Память | 4 Гб | 
| Графический процессор (видеочип / GPU) | PowerVR GX6250 | 
| Частота видеочипа | 700 Мгц | 
| Количество ядер видеопроцессора | 64 | 
| Тепловыделение (TDP) | 10 Вт | 
| Upload Speed | 0 Мбит/с | 
Память
| Оперативная память (RAM) | 4 Гб - Посмотреть другие модели с 4 Гб оперативной памяти можно здесь | 
| Встроенная память (ROM) | 64 Гб | 
| Поддержка карт памяти | MicroSD, поддержка карт до 128Гб | 
Камеры
| Основная камера | |
| Разрешение | 13 Мп - Посмотреть другие модели с 13 Мп камерой можно здесь | 
| Вспышка | Отсутствует | 
| Передняя камера (селфи) | |
| Разрешение | 5 Мп | 
| Вспышка | Нет | 
Беспроводные интерфейсы
| Wi-Fi | Есть | 
| Bluetooth | Есть | 
Батарея
| Емкость аккумулятора | 5500 мАч | 
| Тип батареи | Несъемная | 
| Быстрая зарядка | Нет | 
| Время работы в режиме ожидания | 4-5 дней | 
| Время работы в обычном режиме | 1,5-2 дня | 
| Время работы при постоянном использовании | 6-7 часов | 
Датчики
| Индикатор событий | Нет | 
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | 
| Приближения | Нет | 
| Освещенности | Нет | 
| Гироскоп | Нет | 
| Акселерометр | Есть | 
| Компас | Нет | 
| Барометр | Нет | 
| Инфракрасный | Нет | 
Звук
| Аудиочип | Интегрированный | 
| Встроенные динамики | Есть | 
| Микрофон | Есть | 
| Разъем для наушников | Есть | 
Дизайн
| Размеры | 227 x 144 x 6 мм | 
| Вес | 366 гр | 
| Материал корпуса | Пластик | 
Поддерживаемые языки
| Языки | Русский, Украинский, Английский, Немецкий, Испанский, Иврит, Литовский, Польский, Эстонский, Итальянский, Французский и т.д. - Полный список поддерживаемых языков смотрите здесь |