Технические характеристики CUBE Alldocube C5
            
            
            
    CUBE Alldocube C5 технические характеристики
Общие данные
| Операционная система (OS) | Android 7.0 | 
| Geekbench Benchmark | (Multi-Core) - Сравнить с другими моделями можно здесь | 
| Модель | Alldocube C5 | 
| Производительность | тест antutu benchmark ~31441. - Сравнить с другими моделями можно здесь | 
Экран
| Разрешение | 1280x800 - Посмотреть другие модели с разрешением 1280x800 можно здесь | 
| Защита экрана | Glass | 
| Тип | IPS | 
| Мультитач (количество касаний) | 5 | 
| Размер рамки | 10.1 мм | 
| Процент использования поверхности | 73.1 % | 
| Яркость | 420 кд/м² | 
| Размер экрана (диагональ) | 9.6 " | 
Чипсет (процессор)
| Архитектура CPU | 4 x Cortex-A53 1,3 GHz | 
| Производитель | MediaTek | 
| Модель процессора | MT6737 - Посмотреть другие модели с процессором MT6737 можно здесь | 
| Дата выхода | 05/23/2016 | 
| Количество ядер | 4 | 
| Частота | 1.3 Ггц | 
| Разрядность | 64 бит | 
| Техпроцесс | 28 нм | 
| Память | 3 Гб | 
| Графический процессор (видеочип / GPU) | Mali T720MP | 
| Частота видеочипа | 650 Мгц | 
| Количество ядер видеопроцессора | 2 | 
| Тепловыделение (TDP) | 7 Вт | 
| Особенности | MediaTek modem | 
| Upload Speed | 50 Мбит/с | 
Память
| Оперативная память (RAM) | 2 Гб - Посмотреть другие модели с 2 Гб оперативной памяти можно здесь | 
| Встроенная память (ROM) | 32 Гб | 
| Поддержка карт памяти | MicroSD, поддержка карт до 64Гб | 
Камеры
| Основная камера | |
| Разрешение | 2 Мп - Посмотреть другие модели с 2 Мп камерой можно здесь | 
| Вспышка | Отсутствует | 
| Передняя камера (селфи) | |
| Разрешение | 0.3 Мп | 
| Вспышка | Нет | 
Связь
| Частоты | 2G (GSM): 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 3G (WCDMA): 850 / 900 / 2100 MHz 4G (FDD-LTE): B1(2100) / B3(1800) | 
| Тип сети | 4G | 
| Количество СИМ карт | 1 слот: SIM (обычная), 2 слот: SIM (обычная) | 
Беспроводные интерфейсы
| Wi-Fi | Есть | 
| Bluetooth | Есть | 
Навигация
| Поддержка систем | GPS, A-GPS | 
Батарея
| Емкость аккумулятора | 4800 мАч | 
| Тип батареи | Несъемная | 
| Быстрая зарядка | Нет | 
| Время работы в режиме ожидания | 4-5 дней | 
| Время работы в обычном режиме | 1,5-2 дня | 
| Время работы при постоянном использовании | 6-7 часов | 
Датчики
| Индикатор событий | Нет | 
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | 
| Приближения | Нет | 
| Освещенности | Нет | 
| Гироскоп | Нет | 
| Акселерометр | Есть | 
| Компас | Нет | 
| Барометр | Нет | 
| Инфракрасный | Нет | 
Звук
| Аудиочип | Интегрированный | 
| Встроенные динамики | Есть | 
| Микрофон | Есть | 
| Разъем для наушников | Есть | 
Дизайн
| Размеры | 227 x 161 x 8,8 мм | 
| Вес | 470 гр | 
| Материал корпуса | Пластик | 
Поддерживаемые языки
| Языки | Русский, Украинский, Английский, Немецкий, Испанский, Иврит, Литовский, Польский, Эстонский, Итальянский, Французский и т.д. - Полный список поддерживаемых языков смотрите здесь |