Технические характеристики CUBE Iwork10 Flagship
CUBE Iwork10 Flagship технические характеристики
Общие данные
| Операционная система (OS) | Windows 10, Android 5.1 |
| Geekbench Benchmark | (Multi-Core) - Сравнить с другими моделями можно здесь |
| Модель | Iwork10 Flagship |
| Производительность | тест antutu benchmark ~75666. - Сравнить с другими моделями можно здесь |
Экран
| Разрешение | 1920x1200 - Посмотреть другие модели с разрешением 1920x1200 можно здесь |
| Защита экрана | Glass |
| Тип | IPS |
| Мультитач (количество касаний) | 5 |
| Размер рамки | 16 мм |
| Яркость | 430 кд/м² |
| Размер экрана (диагональ) | 10.1 " |
Чипсет (процессор)
| Производитель | Intel |
| Модель процессора | Atom Z8350 - Посмотреть другие модели с процессором Atom Z8350 можно здесь |
| Количество ядер | 4 |
| Частота | 1.92 Ггц |
| Разрядность | бит |
| Техпроцесс | 14 нм |
| Память | 0 Гб |
| Графический процессор (видеочип / GPU) | Intel HD Graphics (Cherry Trail) |
| Частота видеочипа | 500 Мгц |
| Количество ядер видеопроцессора | 12 |
| Тепловыделение (TDP) | 0 Вт |
| Upload Speed | 0 Мбит/с |
Память
| Оперативная память (RAM) | 4 Гб - Посмотреть другие модели с 4 Гб оперативной памяти можно здесь |
| Встроенная память (ROM) | 64 Гб |
| Поддержка карт памяти | MicroSD, поддержка карт до 128Гб |
Камеры
| Основная камера | |
| Разрешение | 2 Мп - Посмотреть другие модели с 2 Мп камерой можно здесь |
| Вспышка | Отсутствует |
| Передняя камера (селфи) | |
| Разрешение | 2 Мп |
| Вспышка | Нет |
Беспроводные интерфейсы
| Wi-Fi | Есть |
| Bluetooth | Есть |
Батарея
| Емкость аккумулятора | 7000 мАч |
| Тип батареи | Несъемная |
| Быстрая зарядка | Нет |
| Время работы в режиме ожидания | 4-5 дней |
| Время работы в обычном режиме | 1,5-2 дня |
| Время работы при постоянном использовании | 6-7 часов |
| Время разговора | 25 часов |
Датчики
| Приближения | Нет |
| Освещенности | Нет |
| Гироскоп | Нет |
| Акселерометр | Есть |
| Компас | Нет |
| Барометр | Нет |
| Инфракрасный | Нет |
Звук
| Аудиочип | Интегрированный |
| Встроенные динамики | Есть |
| Микрофон | Есть |
| Разъем для наушников | Есть |
Дизайн
| Размеры | 262 x 168 x 8 мм |
| Вес | 610 гр |
| Материал корпуса | Пластик |
Поддерживаемые языки
| Языки | Русский, Украинский, Английский, Немецкий, Испанский, Иврит, Литовский, Польский, Эстонский, Итальянский, Французский и т.д. - Полный список поддерживаемых языков смотрите здесь |