Технические характеристики CUBE T10 Plus
CUBE T10 Plus технические характеристики
Общие данные
Операционная система (OS) | Android 6.0 |
Geekbench Benchmark | (Multi-Core) - Сравнить с другими моделями можно здесь |
Модель | T10 Plus |
Производительность | тест antutu benchmark ~38772. - Сравнить с другими моделями можно здесь |
Экран
Разрешение | 1920x1200 - Посмотреть другие модели с разрешением 1920x1200 можно здесь |
Защита экрана | Glass |
Тип | IPS |
Мультитач (количество касаний) | 10 |
Размер рамки | 11.3 мм |
Яркость | 500 кд/м² |
Размер экрана (диагональ) | 10.1 " |
Чипсет (процессор)
Архитектура CPU | 8 x Cortex-A53 1,3 GHz |
Производитель | MediaTek |
Модель процессора | MT8783 - Посмотреть другие модели с процессором MT8783 можно здесь |
Дата выхода | 4/25/2015 |
Количество ядер | 8 |
Частота | 1.3 Ггц |
Разрядность | 64 бит |
Техпроцесс | 28 нм |
Память | 4 Гб |
Графический процессор (видеочип / GPU) | Mali T720MP |
Частота видеочипа | 700 Мгц |
Количество ядер видеопроцессора | 3 |
Тепловыделение (TDP) | 7 Вт |
Особенности | MediaTek modem |
Upload Speed | 50 Мбит/с |
Память
Оперативная память (RAM) | 3 Гб - Посмотреть другие модели с 3 Гб оперативной памяти можно здесь |
Встроенная память (ROM) | 32 Гб |
Поддержка карт памяти | MicroSD, поддержка карт до 128Гб |
Камеры
Основная камера | |
Разрешение | 5 Мп - Посмотреть другие модели с 5 Мп камерой можно здесь |
Вспышка | Одинарная светодиодная |
Передняя камера (селфи) | |
Разрешение | 1.3 Мп |
Вспышка | Нет |
Связь
Частоты | 2G (GSM): 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 3G (WCDMA): 850 / 900 / 2100 MHz 4G (FDD-LTE): B1(2100) / B3(1800) |
Тип сети | 4G |
Количество СИМ карт | 1 слот: microSIM |
Беспроводные интерфейсы
Wi-Fi | Есть |
Bluetooth | Есть |
Навигация
Поддержка систем | GPS, A-GPS |
Батарея
Емкость аккумулятора | 6500 мАч |
Тип батареи | Несъемная |
Быстрая зарядка | Есть |
Время работы в режиме ожидания | 4-5 дней |
Время работы в обычном режиме | 1,5-2 дня |
Время работы при постоянном использовании | 7-8 часов |
Датчики
Индикатор событий | Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Есть |
Приближения | Нет |
Освещенности | Нет |
Гироскоп | Нет |
Акселерометр | Есть |
Компас | Нет |
Барометр | Нет |
Инфракрасный | Нет |
Звук
Аудиочип | Интегрированный |
Встроенные динамики | Есть |
Микрофон | Есть |
Разъем для наушников | Есть |
Дизайн
Размеры | 240 x 167 x 8.3 мм |
Вес | 530 гр |
Материал корпуса | Металл и пластик |
Поддерживаемые языки
Языки | Русский, Украинский, Английский, Немецкий, Испанский, Иврит, Литовский, Польский, Эстонский, Итальянский, Французский и т.д. - Полный список поддерживаемых языков смотрите здесь |