Технические характеристики ONDA V10 3G
ONDA V10 3G технические характеристики
Общие данные
Операционная система (OS) | Android 5.1 |
Geekbench Benchmark | (Multi-Core) - Сравнить с другими моделями можно здесь |
Модель | V10 3G |
Производительность | тест antutu benchmark ~30727. - Сравнить с другими моделями можно здесь |
Экран
Разрешение | 1280x800 - Посмотреть другие модели с разрешением 1280x800 можно здесь |
Защита экрана | Glass |
Тип | IPS |
Мультитач (количество касаний) | 5 |
Размер рамки | 12.2 мм |
Яркость | 430 кд/м² |
Размер экрана (диагональ) | 10.1 " |
Чипсет (процессор)
Архитектура CPU | 4 x ARM Cortex-A7 1.3 GHz |
Производитель | MediaTek |
Модель процессора | MT8321 - Посмотреть другие модели с процессором MT8321 можно здесь |
Дата выхода | 07/01/2016 |
Количество ядер | 4 |
Частота | 1.3 Ггц |
Разрядность | 32 бит |
Техпроцесс | 28 нм |
Память | 1 Гб |
Графический процессор (видеочип / GPU) | Mali 400MP |
Частота видеочипа | 400 Мгц |
Количество ядер видеопроцессора | 2 |
Тепловыделение (TDP) | 7 Вт |
Особенности | MediaTek modem |
Upload Speed | 30 Мбит/с |
Память
Оперативная память (RAM) | 1 Гб - Посмотреть другие модели с 1 Гб оперативной памяти можно здесь |
Встроенная память (ROM) | 16 Гб |
Поддержка карт памяти | MicroSD, поддержка карт до 128Гб |
Камеры
Основная камера | |
Разрешение | 2 Мп - Посмотреть другие модели с 2 Мп камерой можно здесь |
Вспышка | Одинарная светодиодная |
Передняя камера (селфи) | |
Разрешение | 0.3 Мп |
Вспышка | Нет |
Связь
Частоты | 2G (GSM): 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 3G (WCDMA): 850 / 900 / 2100 MHz 4G (FDD-LTE): B1(2100) / B3(1800) |
Тип сети | 4G |
Количество СИМ карт | 1 слот: microSIM, 2 слот: nanoSIM |
Беспроводные интерфейсы
Wi-Fi | Есть |
Bluetooth | Есть |
Навигация
Поддержка систем | GPS, A-GPS |
Батарея
Емкость аккумулятора | 6000 мАч |
Тип батареи | Несъемная |
Быстрая зарядка | Нет |
Время работы в режиме ожидания | 4-5 дней |
Время работы в обычном режиме | 1,5-2 дня |
Время работы при постоянном использовании | 5-6 часов |
Время разговора | 25 часов |
Датчики
Индикатор событий | Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Нет |
Приближения | Нет |
Освещенности | Нет |
Гироскоп | Нет |
Акселерометр | Есть |
Компас | Нет |
Барометр | Нет |
Инфракрасный | Нет |
Звук
Аудиочип | Интегрированный |
Встроенные динамики | Есть |
Микрофон | Есть |
Разъем для наушников | Есть |
Дизайн
Размеры | 240 x 170 x 8,8 мм |
Вес | 499 гр |
Материал корпуса | Пластик |
Поддерживаемые языки
Языки | Русский, Украинский, Английский, Немецкий, Испанский, Иврит, Литовский, Польский, Эстонский, Итальянский, Французский и т.д. - Полный список поддерживаемых языков смотрите здесь |