Технические характеристики Samsung Galaxy Tab S7 8/256GB WiFi
Samsung Galaxy Tab S7 8/256GB WiFi технические характеристики
Общие данные
Операционная система (OS) | Android 10.0 (Q) |
Geekbench Benchmark | (Multi-Core) - Сравнить с другими моделями можно здесь |
Модель | Galaxy Tab S7 |
Производительность | тест antutu benchmark ~634877. - Сравнить с другими моделями можно здесь |
Экран
Разрешение | 2560x1600 - Посмотреть другие модели с разрешением 2560x1600 можно здесь |
Защита экрана | Glass |
Тип | OGS |
Мультитач (количество касаний) | 10 |
Размер рамки | 4.4 мм |
Процент использования поверхности | 83 % |
Размер экрана (диагональ) | 11 " |
Чипсет (процессор)
Архитектура CPU | 1x 3.1 GHz ARM Cortex-A77 + 3x 2.42 GHz ARM Cortex-A77 + 4x1.8 GHz ARM Cortex-A55 |
Производитель | Qualcomm |
Модель процессора | Snapdragon 865 Plus - Посмотреть другие модели с процессором Snapdragon 865 Plus можно здесь |
Дата выхода | 7/8/2020 |
Количество ядер | 8 |
Частота | 3.1 Ггц |
Разрядность | 64 бит |
Техпроцесс | 7 нм |
Память | 16 Гб |
Графический процессор (видеочип / GPU) | Adreno 650 |
Частота видеочипа | 645 Мгц |
Количество ядер видеопроцессора | 2 |
Тепловыделение (TDP) | 10 Вт |
Особенности | Snapdragon X55 |
Upload Speed | 316 Мбит/с |
Память
Оперативная память (RAM) | 8 Гб - Посмотреть другие модели с 8 Гб оперативной памяти можно здесь |
Встроенная память (ROM) | 256 Гб |
Поддержка карт памяти | Отсутствует |
Камеры
Основная камера | |
Разрешение | 13 Мп - Посмотреть другие модели с 13 Мп камерой можно здесь |
Вспышка | Отсутствует |
Передняя камера (селфи) | |
Разрешение | 8 Мп |
Вспышка | Нет |
Беспроводные интерфейсы
Wi-Fi | Есть |
Bluetooth | Есть |
Батарея
Емкость аккумулятора | 7200 мАч |
Тип батареи | Несъемная |
Быстрая зарядка | Есть |
Время работы в режиме ожидания | 6-7 дней |
Время работы в обычном режиме | 2-3 дня |
Время работы при постоянном использовании | 8-9 часов |
Датчики
Индикатор событий | Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Есть |
Приближения | Есть |
Освещенности | Есть |
Гироскоп | Есть |
Акселерометр | Есть |
Компас | Есть |
Барометр | Есть |
Инфракрасный | Нет |
Звук
Аудиочип | Интегрированный |
Встроенные динамики | Есть |
Микрофон | Есть |
Разъем для наушников | Нет |
Дизайн
Размеры | 253.8 X 165.4 X 6.3 мм |
Вес | 495 гр |
Материал корпуса | Металл |
Поддерживаемые языки
Языки | Русский, Украинский, Английский, Немецкий, Испанский, Иврит, Литовский, Польский, Эстонский, Итальянский, Французский и т.д. - Полный список поддерживаемых языков смотрите здесь |
Особенности
Дополнительно | Частота обновления экрана 120Hz , Стилус (S-pen) |