Сравнение AGM PAD P2 Active vs AGM PAD P1 Lite
Название | AGM PAD P2 Active | AGM PAD P1 Lite |
---|---|---|
Antutu benchmark (производительность) | 388985 | 354955 |
Мультитач (количество касаний) | 10 | 10 |
Процессор | MediaTek Helio G99 | MediaTek Helio G99 |
Диагональ экрана | 11 " | 10.36 " |
Разрешение | 1920x1200 | 2000x1200 |
Оперативная память (RAM) | 8 Гб | 4 Гб |
Внутренняя память (ROM) | 256 Гб | 128 Гб |
Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 2Тб | MicroSD, поддержка карт до 256гб |
Задняя камера | 50 Мп | 8 Мп |
Модель матрицы (сенсор) | Samsung S5KJN1 | |
Фронтальная (селфи) камера | 8 Мп | 5 Мп |
Аккумулятор | 8000 мАч | 7000 мАч |
Тип сети | 4 G | G |
WiFi | Есть | Есть |
Bluetooth | Есть | Есть |
Навигация | GPS, A-GPS, GLONAS | GPS, A-GPS, GLONAS |
Индикатор событий | Нет | Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
Операционная система | Android 14 | Android 13 |
Материал корпуса | Пластик, резина | Металл |
Вес | 530 гр | 470 гр |
Габариты (размер) | 258,37 x 169,92 x 7,5 мм | 250.3 x 160.0 x 9.0 мм |
Цена | 15955.67руб ($159.99) Перейти к акции |
Скоро поступит в продажу.
Посмотреть все модели AGM можно здесь
Аналоги AGM PAD P1 Lite: AGM PAD P2 Active - сравнить AGM PAD P1 - сравнить AGM Pad T1 - сравнить |