Сравнение AGM PAD P2 vs AGM Pad T1
Название | AGM PAD P2 | AGM Pad T1 |
---|---|---|
Antutu benchmark (производительность) | 369883 | 238994 |
Мультитач (количество касаний) | 10 | 10 |
Процессор | MediaTek Helio G99 | UNISOC Tiger T606 |
Диагональ экрана | 11 " | 11 " |
Разрешение | 2000x1200 | 1920x1200 |
Оперативная память (RAM) | 8 Гб | 4 Гб |
Внутренняя память (ROM) | 256 Гб | 128 Гб |
Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 256гб | MicroSD, поддержка карт до 256гб |
Задняя камера | 50 Мп | 13 Мп |
Модель матрицы (сенсор) | Samsung S5KJN1 | |
Фронтальная (селфи) камера | 8 Мп | 5 Мп |
Аккумулятор | 7850 мАч | 7000 мАч |
Тип сети | 4 G | 4 G |
WiFi | Есть | Есть |
Bluetooth | Есть | Есть |
Навигация | GPS, A-GPS, GLONAS | GPS, A-GPS, GLONAS |
Индикатор событий | Нет | Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
Операционная система | Android 14 | Android 14 |
Материал корпуса | Металл | Пластик |
Вес | 530 гр | 477 гр |
Габариты (размер) | 258.37 x 169.92 x 7.5 мм | 256.6 x 168.1 x 7.35 мм |
Цена |
Скоро поступит в продажу.
Посмотреть все модели AGM можно здесь
Аналоги AGM PAD P2: AGM Pad T1 - сравнить AGM PAD P2 Active - сравнить AGM PAD P1 - сравнить |
9265.64руб ($87.00) Перейти к акции |