Сравнение Alldocube Knote X Pro vs VOYO VBOOK I7 Plus
| Название | Alldocube Knote X Pro | VOYO VBOOK I7 Plus |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (производительность) | ||
| Мультитач (количество касаний) | 10 | 10 |
| Процессор | Intel Celeron N4100 | Intel i7 7500U |
| Диагональ экрана | 13.3 " | 12.6 " |
| Разрешение | 2560x1440 | 2880x1920 |
| Оперативная память (RAM) | 8 Гб | 8 Гб |
| Внутренняя память (ROM) | 128 Гб | 256 Гб |
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 256гб | MicroSD, поддержка карт до 256гб |
| Задняя камера | Мп | 5 Мп |
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 2 Мп |
| Аккумулятор | 5500 мАч | 10300 мАч |
| Тип сети | G | G |
| Количество СИМ карт | ||
| WiFi | Есть | Есть |
| Bluetooth | Есть | Есть |
| Навигация | ||
| Индикатор событий | Нет | Нет |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
| Операционная система | Windows 10 | Windows 10 |
| Материал корпуса | Металл и пластик | Металл |
| Вес | 1050 гр | 900 гр |
| Габариты (размер) | 333.3 x 204 x 10.2 мм | 305.7 x 217.0 x 9.7 мм |
| Цена | 28193.11руб ($354.10) Перейти к акции |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели VOYO можно здесь
Аналоги VOYO VBOOK I7 Plus: |
Сравнения Alldocube Knote X Pro с конкурентами:
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs Alldocube Knote X Pro
- Сравнение CHUWI Ubook with keyboard vs Alldocube Knote X Pro
- Сравнение VOYO Vbook V3 vs Alldocube Knote X Pro
- Сравнение Alldocube Knote X Pro vs TECLAST X6 Pro
- Сравнение Alldocube iPlay 20 vs Alldocube Knote X Pro
Сравнения VOYO VBOOK I7 Plus с конкурентами:
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs VOYO VBOOK I7 Plus
- Сравнение CHUWI SurBook Mini vs VOYO VBOOK I7 Plus
- Сравнение CHUWI CoreBook vs VOYO VBOOK I7 Plus
- Сравнение VOYO VBOOK I7 Plus vs TECLAST X6 Pro
- Сравнение VOYO VBOOK I7 Plus vs CHUWI Ubook