Сравнение Alldocube Knote X Pro vs VOYO Vbook V3 16/512Gb
| Название | Alldocube Knote X Pro | VOYO Vbook V3 16/512Gb |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (производительность) | ||
| Мультитач (количество касаний) | 10 | 5 |
| Процессор | Intel Celeron N4100 | Intel i7 6500U |
| Диагональ экрана | 13.3 " | 13.3 " |
| Разрешение | 2560x1440 | 1920x1080 |
| Оперативная память (RAM) | 8 Гб | 16 Гб |
| Внутренняя память (ROM) | 128 Гб | 512 Гб |
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 256гб | MicroSD, поддержка карт до 128Гб |
| Задняя камера | Мп | Мп |
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 2 Мп |
| Аккумулятор | 5500 мАч | 12000 мАч |
| Тип сети | G | G |
| Количество СИМ карт | ||
| WiFi | Есть | Есть |
| Bluetooth | Есть | Есть |
| Навигация | ||
| Индикатор событий | Нет | Нет |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | Есть |
| Операционная система | Windows 10 | Windows 10 |
| Материал корпуса | Металл и пластик | Металл и пластик |
| Вес | 1050 гр | 1750 гр |
| Габариты (размер) | 333.3 x 204 x 10.2 мм | 330 x 220 x 16 мм |
| Цена | 28831.73руб ($354.10) Перейти к акции |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели VOYO можно здесь
Аналоги VOYO Vbook V3 16/512Gb: |
Сравнения Alldocube Knote X Pro с конкурентами:
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs Alldocube Knote X Pro
- Сравнение CHUWI Ubook with keyboard vs Alldocube Knote X Pro
- Сравнение Alldocube Knote X Pro vs TECLAST X6 Pro
- Сравнение Alldocube iPlay 20 vs Alldocube Knote X Pro
- Сравнение Alldocube Knote X Pro vs VOYO VBOOK I7 Plus