Сравнение Alldocube X Neo vs TECLAST P80 Pro
| Название | Alldocube X Neo | TECLAST P80 Pro |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (производительность) | 140277 | 42397 |
| Мультитач (количество касаний) | 10 | 5 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 660 | MediaTek MT8163 |
| Диагональ экрана | 10.5 " | 8 " |
| Разрешение | 2560x1600 | 1280x800 |
| Оперативная память (RAM) | 4 Гб | 3 Гб |
| Внутренняя память (ROM) | 64 Гб | 32 Гб |
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 256гб | MicroSD, поддержка карт до 64Гб |
| Задняя камера | 8 Мп | 2 Мп |
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 5 Мп | 0.3 Мп |
| Аккумулятор | 7700 мАч | 5300 мАч |
| Тип сети | 4 G | G |
| Количество СИМ карт | ||
| WiFi | Есть | Есть |
| Bluetooth | Есть | Есть |
| Навигация | GPS, A-GPS, GLONAS | GPS, A-GPS |
| Индикатор событий | Нет | Нет |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
| Операционная система | Android 9.0 | Android 7.0 |
| Материал корпуса | Рамка из металла, корпус из пластика | Металл |
| Вес | 510 гр | 360 гр |
| Габариты (размер) | 241.3 x 171.1 x 8.9 мм | 212 x 124 x 9,9 мм |
| Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели Alldocube можно здесь
Аналоги Alldocube X Neo: Alldocube Knote X Pro - сравнить |
29487.57руб ($366.80) Перейти к акции |
Сравнения Alldocube X Neo с конкурентами:
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE M5 vs Alldocube X Neo
- Сравнение TECLAST T30 vs Alldocube X Neo
- Сравнение CHUWI HI10 Plus vs Alldocube X Neo
- Сравнение TECLAST T10 vs Alldocube X Neo
- Сравнение CHUWI HI9 Air vs Alldocube X Neo
Сравнения TECLAST P80 Pro с конкурентами:
- Сравнение PIPO N8 vs TECLAST P80 Pro
- Сравнение CHUWI Hi9 Pro vs TECLAST P80 Pro
- Сравнение TECLAST P80H vs TECLAST P80 Pro
- Сравнение TECLAST T8 vs TECLAST P80 Pro
- Сравнение CUBE iWork 10 Pro vs TECLAST P80 Pro