Сравнение Apple iPad 10.2 2021 WiFi vs Apple iPad Air 2
Название | Apple iPad 10.2 2021 WiFi | Apple iPad Air 2 |
---|---|---|
Antutu benchmark (производительность) | 621163 | 101766 |
Мультитач (количество касаний) | 10 | 10 |
Процессор | Apple A13 Bionic | Apple A8 Cyclone |
Диагональ экрана | 10.2 " | 9.7 " |
Разрешение | 2160 x 1620 | 2048x1536 |
Оперативная память (RAM) | 4 Гб | 2 Гб |
Внутренняя память (ROM) | 64 Гб | 128 Гб |
Слоты расширения | Отсутствует | Отсутствует |
Задняя камера | 8 Мп | 8 Мп |
Модель матрицы (сенсор) | ||
Фронтальная (селфи) камера | 12 Мп | 1.3 Мп |
Аккумулятор | 8620 мАч | 8620 мАч |
Тип сети | G | G |
Количество СИМ карт | ||
WiFi | Есть | Есть |
Bluetooth | Есть | Есть |
Навигация | ||
Индикатор событий | Нет | Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Есть | Есть |
Операционная система | iOS | iOS |
Материал корпуса | Металл | Металл |
Вес | 487 гр | 437 гр |
Габариты (размер) | 250.6 x 174.1 x 7.5 мм | 240 X 165.5 X 6.1 мм |
Цена | 30989.85руб ($310.74) Перейти к акции |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели Apple можно здесь
Аналоги Apple iPad Air 2: Apple iPad Pro 12.9 2020 6/256GB Wi-Fi+Cellular - сравнить Apple iPad Mini 2019 3/256 WiFi - сравнить Apple iPad Pro 11 2021 8/128Gb WiFi - сравнить |
Сравнения Apple iPad 10.2 2021 WiFi с конкурентами:
- Сравнение Apple iPad 10.2 2021 vs Apple iPad 2019
- Сравнение Apple iPad 10.2 2021 vs Apple iPad Air 3 2019 Wi-Fi + Cellular
- Сравнение Apple iPad Mini 2021 vs Apple iPad 10.2 2021
- Сравнение Apple iPad 10.2 2021 vs Apple iPad Pro 11 2018
- Сравнение Samsung Galaxy Tab S7+ vs Apple iPad 10.2 2021
Сравнения Apple iPad Air 2 с конкурентами:
- Сравнение Samsung Galaxy Tab A7 vs Apple iPad Air 2
- Сравнение Apple iPad Air 3 2019 vs Apple iPad Air 2
- Сравнение Apple iPad Air 4 2020 vs Apple iPad Air 2
- Сравнение Apple iPad Pro 12.9 2020 vs Apple iPad Air 2
- Сравнение Apple iPad Air 3 2019 Wi-Fi + Cellular vs Apple iPad Air 2