Сравнение Apple iPad Mini 2019 3/64 Wi-Fi + Cellular vs Apple iPad Air 2
| Название | Apple iPad Mini 2019 3/64 Wi-Fi + Cellular | Apple iPad Air 2 |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (производительность) | 461535 | 101766 |
| Мультитач (количество касаний) | 10 | 10 |
| Процессор | Apple A12 Bionic | Apple A8 Cyclone |
| Диагональ экрана | 7.9 " | 9.7 " |
| Разрешение | 2048x1536 | 2048x1536 |
| Оперативная память (RAM) | 3 Гб | 2 Гб |
| Внутренняя память (ROM) | 64 Гб | 128 Гб |
| Слоты расширения | Отсутствует | Отсутствует |
| Задняя камера | 8 Мп | 8 Мп |
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 7 Мп | 1.3 Мп |
| Аккумулятор | 5124 мАч | 8620 мАч |
| Тип сети | 4 G | G |
| Количество СИМ карт | ||
| WiFi | Есть | Есть |
| Bluetooth | Есть | Есть |
| Навигация | ||
| Индикатор событий | Нет | Нет |
| Сканер отпечатков пальцев | Есть | Есть |
| Операционная система | iOS | iOS |
| Материал корпуса | Металл | Металл |
| Вес | 308 гр | 437 гр |
| Габариты (размер) | 203.2 X 134.8 X 6.1 мм | 240 X 165.5 X 6.1 мм |
| Цена | 40604.92руб ($509.99) Перейти к акции |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели Apple можно здесь
Аналоги Apple iPad Air 2: Apple iPad Pro 12.9 2018 4/64GB WiFi - сравнить Apple iPad Pro 12.9 2020 6/256GB WiFi - сравнить Apple iPad Pro 12.9 2020 6/512GB Wi-Fi+Cellular - сравнить |
Сравнения Apple iPad Mini 2019 3/64 Wi-Fi + Cellular с конкурентами:
- Сравнение Apple iPad Mini 2019 vs Apple iPad Mini 4
- Сравнение Apple iPad Air 2022 vs Apple iPad Mini 2019
- Сравнение Apple iPad 2020 vs Apple iPad Mini 2019
- Сравнение Apple iPad Air 4 2020 WiFi vs Apple iPad Mini 2019
Сравнения Apple iPad Air 2 с конкурентами:
- Сравнение Samsung Galaxy Tab A7 vs Apple iPad Air 2
- Сравнение Apple iPad Air 3 2019 vs Apple iPad Air 2
- Сравнение Apple iPad 10.2 2021 vs Apple iPad Air 2
- Сравнение Apple iPad Air 4 2020 vs Apple iPad Air 2
- Сравнение Apple iPad Pro 12.9 2020 vs Apple iPad Air 2