Сравнение CHUWI Hi9 Pro vs Asus Zenpad 8.0
Название | CHUWI Hi9 Pro | Asus Zenpad 8.0 |
---|---|---|
Antutu benchmark (производительность) | 89334 | 27000 |
Мультитач (количество касаний) | 10 | 10 |
Процессор | MediaTek MT6797 / Helio X20 | Qualcomm Snapdragon 415 |
Диагональ экрана | 8.4 " | 8 " |
Разрешение | 2560x1600 | 1280x800 |
Оперативная память (RAM) | 3 Гб | 3 Гб |
Внутренняя память (ROM) | 32 Гб | 32 Гб |
Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 128Гб | MicroSD, поддержка карт до 128Гб |
Задняя камера | 8 Мп | 8 Мп |
Модель матрицы (сенсор) | ||
Фронтальная (селфи) камера | 5 Мп | 2 Мп |
Аккумулятор | 5000 мАч | 4000 мАч |
Тип сети | 4 G | G |
Количество СИМ карт | ||
WiFi | Есть | Есть |
Bluetooth | Есть | Есть |
Навигация | GPS, A-GPS, GLONAS | |
Индикатор событий | Нет | Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
Операционная система | Android 8.0 (Oreo) | Android 6.0 |
Материал корпуса | Металл, резина | Металл и пластик |
Вес | 384 гр | 354 гр |
Габариты (размер) | 215 x 126 x 6,7 мм | 209 x 123 x 8,5 мм |
Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CHUWI можно здесь
Аналоги CHUWI Hi9 Pro: CHUWI Hi9 Plus - сравнить CHUWI Ubook with keyboard - сравнить CHUWI HI10 X - сравнить |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели Asus можно здесь
Аналоги Asus Zenpad 8.0: |
Сравнения CHUWI Hi9 Pro с конкурентами:
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE M5 vs CHUWI Hi9 Pro
- Сравнение CHUWI HI9 Air vs CHUWI Hi9 Pro
- Сравнение CHUWI HI10 Plus vs CHUWI Hi9 Pro
- Сравнение CHUWI SurBook Mini vs CHUWI Hi9 Pro
- Сравнение TECLAST A10S vs CHUWI Hi9 Pro
Сравнения Asus Zenpad 8.0 с конкурентами:
- Сравнение Asus Zenpad 8.0 vs TECLAST P80X
- Сравнение Asus Zenpad 8.0 vs ONDA V80
- Сравнение Asus Zenpad 8.0 vs CUBE Alldocube M8
- Сравнение Asus Zenpad 8.0 vs TECLAST P80 Pro
- Сравнение Asus Zenpad 8.0 vs TECLAST M89 Pro