Сравнение CUBE iPlay 8 Pro vs Binai X7
Название | CUBE iPlay 8 Pro | Binai X7 |
---|---|---|
Antutu benchmark (производительность) | 25411 | 19844 |
Мультитач (количество касаний) | 5 | 2 |
Процессор | MediaTek MT8321 | MediaTek MT8321 |
Диагональ экрана | 8 " | 7 " |
Разрешение | 1280x800 | 1024x600 |
Оперативная память (RAM) | 2 Гб | 1 Гб |
Внутренняя память (ROM) | 32 Гб | 8 Гб |
Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 128Гб | MicroSD, поддержка карт до 32Гб |
Задняя камера | 2 Мп | 2 Мп |
Модель матрицы (сенсор) | ||
Фронтальная (селфи) камера | 0.3 Мп | 0.3 Мп |
Аккумулятор | 5500 мАч | 2800 мАч |
Тип сети | 3 G | 3 G |
WiFi | Есть | Есть |
Bluetooth | Есть | Есть |
Навигация | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS |
Индикатор событий | Нет | Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
Операционная система | Android 6.0 | Android 6.0 |
Материал корпуса | Пластик | Пластик |
Вес | 345 гр | 300 гр |
Габариты (размер) | 215 x 122.9 x 8.9 мм | 188*108*9.9 мм |
Цена | 7581.03руб ($77.36) Перейти к акции |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели Binai можно здесь
Аналоги Binai X7: |
Сравнения CUBE iPlay 8 Pro с конкурентами:
- Сравнение CHUWI HI8 Pro vs CUBE iPlay 8 Pro
- Сравнение TECLAST P80 Pro vs CUBE iPlay 8 Pro
- Сравнение FNF Ifive Mini 4S vs CUBE iPlay 8 Pro
- Сравнение Xiaomi MiPad2 vs CUBE iPlay 8 Pro
- Сравнение TECLAST P80H vs CUBE iPlay 8 Pro
Сравнения Binai X7 с конкурентами:
- Сравнение TECLAST X10 vs Binai X7
- Сравнение Binai X7 vs TECLAST M30
- Сравнение Binai X7 vs CUBE ALLDOCUBE M5X
- Сравнение Binai X7 vs CUBE iPlay 7T