Сравнение CHUWI CoreBook vs CHUWI HI10 Pro 4/64Gb
Название | CHUWI CoreBook | CHUWI HI10 Pro 4/64Gb |
---|---|---|
Antutu benchmark (производительность) | ||
Мультитач (количество касаний) | 10 | 5 |
Процессор | Intel Kaby Lake Core M3-7Y30 | Intel Atom Z8350 |
Диагональ экрана | 13.3 " | 10.1 " |
Разрешение | 1920x1080 | 1920x1200 |
Оперативная память (RAM) | 8 Гб | 4 Гб |
Внутренняя память (ROM) | 128 Гб | 64 Гб |
Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 256гб | MicroSD, поддержка карт до 128Гб |
Задняя камера | 5 Мп | 2 Мп |
Модель матрицы (сенсор) | ||
Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 2 Мп |
Аккумулятор | 9600 мАч | 6600 мАч |
Тип сети | G | G |
Количество СИМ карт | ||
WiFi | Есть | Есть |
Bluetooth | Есть | Есть |
Навигация | ||
Индикатор событий | Нет | Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Есть | Нет |
Операционная система | Windows 10 | Windows 10, Android 5.1 |
Материал корпуса | Металл и пластик | Металл и пластик |
Вес | 1046 гр | 562 гр |
Габариты (размер) | 315.00 x 211.00 x 8.5 мм | 261.8 x 167.3 x 8.5 мм |
Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CHUWI можно здесь
Аналоги CHUWI CoreBook: CHUWI Hi9 Plus - сравнить CHUWI HI10 X - сравнить CHUWI Ubook with keyboard - сравнить |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CHUWI можно здесь
Аналоги CHUWI HI10 Pro 4/64Gb: CHUWI Ubook with keyboard - сравнить CHUWI HI10 X - сравнить CHUWI Hi9 Plus - сравнить |
Сравнения CHUWI CoreBook с конкурентами:
- Сравнение CHUWI CoreBook vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8
- Сравнение CHUWI CoreBook vs VOYO VBOOK I7 Plus
- Сравнение CHUWI SurBook Mini vs CHUWI CoreBook
- Сравнение TECLAST X5 Pro vs CHUWI CoreBook
- Сравнение CHUWI CoreBook vs TECLAST X6 Pro
Сравнения CHUWI HI10 Pro 4/64Gb с конкурентами:
- Сравнение CHUWI HI10 Pro vs VOYO Q101
- Сравнение CHUWI HI10 Plus vs CHUWI HI10 Pro
- Сравнение CHUWI HI10 Pro vs CHUWI HI9 Air
- Сравнение CHUWI Hibook Pro vs CHUWI HI10 Pro
- Сравнение TECLAST X98 Plus II vs CHUWI HI10 Pro