Сравнение CHUWI CoreBook vs CHUWI Hi8 Air
Название | CHUWI CoreBook | CHUWI Hi8 Air |
---|---|---|
Antutu benchmark (производительность) | ||
Мультитач (количество касаний) | 10 | |
Процессор | Intel Kaby Lake Core M3-7Y30 | |
Диагональ экрана | 13.3 " | " |
Разрешение | 1920x1080 | |
Оперативная память (RAM) | 8 Гб | Гб |
Внутренняя память (ROM) | 128 Гб | Гб |
Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 256гб | |
Задняя камера | 5 Мп | Мп |
Модель матрицы (сенсор) | ||
Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | Мп |
Аккумулятор | 9600 мАч | мАч |
Тип сети | G | G |
Количество СИМ карт | ||
WiFi | Есть | |
Bluetooth | Есть | |
Навигация | ||
Индикатор событий | Нет | |
Сканер отпечатков пальцев | Есть | |
Операционная система | Windows 10 | |
Материал корпуса | Металл и пластик | |
Вес | 1046 гр | гр |
Габариты (размер) | 315.00 x 211.00 x 8.5 мм | мм |
Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CHUWI можно здесь
Аналоги CHUWI CoreBook: CHUWI Hi9 Plus - сравнить CHUWI HI10 X - сравнить CHUWI Ubook with keyboard - сравнить |
Скоро поступит в продажу.
Посмотреть все модели CHUWI можно здесь
Аналоги CHUWI Hi8 Air: CHUWI Hi9 Plus - сравнить CHUWI Ubook with keyboard - сравнить CHUWI HI10 X - сравнить |
Сравнения CHUWI CoreBook с конкурентами:
- Сравнение CHUWI CoreBook vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8
- Сравнение CHUWI CoreBook vs VOYO VBOOK I7 Plus
- Сравнение CHUWI SurBook Mini vs CHUWI CoreBook
- Сравнение TECLAST X5 Pro vs CHUWI CoreBook
- Сравнение CHUWI CoreBook vs TECLAST X6 Pro
Сравнения CHUWI Hi8 Air с конкурентами:
- Сравнение CHUWI Hi8 Air vs TECLAST P80X
- Сравнение CHUWI Hi8 Air vs TECLAST M30
- Сравнение CHUWI Hi8 Air vs Alldocube X Neo
- Сравнение CHUWI Hi8 Air vs Xiaomi Mi Pad 4 Plus
- Сравнение CUBE iWork 10 Pro vs CHUWI Hi8 Air