Сравнение CHUWI CoreBook vs CHUWI SurBook Mini
Название | CHUWI CoreBook | CHUWI SurBook Mini |
---|---|---|
Antutu benchmark (производительность) | ||
Мультитач (количество касаний) | 10 | 5 |
Процессор | Intel Kaby Lake Core M3-7Y30 | Intel Celeron N3450 |
Диагональ экрана | 13.3 " | 10.8 " |
Разрешение | 1920x1080 | 1920x1280 |
Оперативная память (RAM) | 8 Гб | 4 Гб |
Внутренняя память (ROM) | 128 Гб | 64 Гб |
Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 256гб | MicroSD, поддержка карт до 256гб |
Задняя камера | 5 Мп | 5 Мп |
Модель матрицы (сенсор) | ||
Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 2 Мп |
Аккумулятор | 9600 мАч | 8000 мАч |
Тип сети | G | G |
Количество СИМ карт | ||
WiFi | Есть | Есть |
Bluetooth | Есть | Есть |
Навигация | ||
Индикатор событий | Нет | Есть |
Сканер отпечатков пальцев | Есть | Нет |
Операционная система | Windows 10 | Windows 10 |
Материал корпуса | Металл и пластик | Рамка из металла, корпус из пластика |
Вес | 1046 гр | 686 гр |
Габариты (размер) | 315.00 x 211.00 x 8.5 мм | 276,4 x 184,8 x 8,8 мм |
Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CHUWI можно здесь
Аналоги CHUWI CoreBook: CHUWI Hi9 Plus - сравнить CHUWI HI10 X - сравнить CHUWI Ubook with keyboard - сравнить |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CHUWI можно здесь
Аналоги CHUWI SurBook Mini: CHUWI HI10 X - сравнить CHUWI Hi9 Plus - сравнить CHUWI Ubook with keyboard - сравнить |
Сравнения CHUWI CoreBook с конкурентами:
- Сравнение CHUWI CoreBook vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8
- Сравнение CHUWI CoreBook vs VOYO VBOOK I7 Plus
- Сравнение TECLAST X5 Pro vs CHUWI CoreBook
- Сравнение CHUWI CoreBook vs TECLAST X6 Pro
- Сравнение CHUWI HI13 vs CHUWI CoreBook
Сравнения CHUWI SurBook Mini с конкурентами:
- Сравнение CHUWI SurBook Mini vs VOYO VBOOK I7 Plus
- Сравнение CHUWI HI10 Plus vs CHUWI SurBook Mini
- Сравнение TECLAST T10 vs CHUWI SurBook Mini
- Сравнение CHUWI HI10 Pro vs CHUWI SurBook Mini
- Сравнение CHUWI SurBook Mini vs CHUWI Hi9 Pro