Сравнение VOYO VBOOK I7 Plus vs CHUWI CoreBook
Название | VOYO VBOOK I7 Plus | CHUWI CoreBook |
---|---|---|
Antutu benchmark (производительность) | ||
Мультитач (количество касаний) | 10 | 10 |
Процессор | Intel i7 7500U | Intel Kaby Lake Core M3-7Y30 |
Диагональ экрана | 12.6 " | 13.3 " |
Разрешение | 2880x1920 | 1920x1080 |
Оперативная память (RAM) | 8 Гб | 8 Гб |
Внутренняя память (ROM) | 256 Гб | 128 Гб |
Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 256гб | MicroSD, поддержка карт до 256гб |
Задняя камера | 5 Мп | 5 Мп |
Модель матрицы (сенсор) | ||
Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 2 Мп |
Аккумулятор | 10300 мАч | 9600 мАч |
Тип сети | G | G |
Количество СИМ карт | ||
WiFi | Есть | Есть |
Bluetooth | Есть | Есть |
Навигация | ||
Индикатор событий | Нет | Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Нет | Есть |
Операционная система | Windows 10 | Windows 10 |
Материал корпуса | Металл | Металл и пластик |
Вес | 900 гр | 1046 гр |
Габариты (размер) | 305.7 x 217.0 x 9.7 мм | 315.00 x 211.00 x 8.5 мм |
Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели VOYO можно здесь
Аналоги VOYO VBOOK I7 Plus: |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CHUWI можно здесь
Аналоги CHUWI CoreBook: CHUWI Ubook with keyboard - сравнить CHUWI Hi9 Plus - сравнить CHUWI HI10 X - сравнить |
Сравнения VOYO VBOOK I7 Plus с конкурентами:
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs VOYO VBOOK I7 Plus
- Сравнение CHUWI SurBook Mini vs VOYO VBOOK I7 Plus
- Сравнение VOYO VBOOK I7 Plus vs TECLAST X6 Pro
- Сравнение VOYO VBOOK I7 Plus vs CHUWI Ubook
- Сравнение VOYO VBOOK I7 Plus vs CHUWI Ubook with keyboard
Сравнения CHUWI CoreBook с конкурентами:
- Сравнение CHUWI CoreBook vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8
- Сравнение CHUWI SurBook Mini vs CHUWI CoreBook
- Сравнение TECLAST X5 Pro vs CHUWI CoreBook
- Сравнение CHUWI CoreBook vs TECLAST X6 Pro
- Сравнение CHUWI HI13 vs CHUWI CoreBook