Сравнение CHUWI CoreBook vs VOYO Vbook V3 4/64Gb
Название | CHUWI CoreBook | VOYO Vbook V3 4/64Gb |
---|---|---|
Antutu benchmark (производительность) | ||
Мультитач (количество касаний) | 10 | 5 |
Процессор | Intel Kaby Lake Core M3-7Y30 | Intel Atom Z8300 |
Диагональ экрана | 13.3 " | 13.3 " |
Разрешение | 1920x1080 | 1920x1080 |
Оперативная память (RAM) | 8 Гб | 4 Гб |
Внутренняя память (ROM) | 128 Гб | 64 Гб |
Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 256гб | MicroSD, поддержка карт до 128Гб |
Задняя камера | 5 Мп | 2 Мп |
Модель матрицы (сенсор) | ||
Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 2 Мп |
Аккумулятор | 9600 мАч | 10000 мАч |
Тип сети | G | G |
Количество СИМ карт | ||
WiFi | Есть | Есть |
Bluetooth | Есть | Есть |
Навигация | ||
Индикатор событий | Нет | |
Сканер отпечатков пальцев | Есть | |
Операционная система | Windows 10 | |
Материал корпуса | Металл и пластик | Пластик |
Вес | 1046 гр | 1500 гр |
Габариты (размер) | 315.00 x 211.00 x 8.5 мм | 330 x 220 x 16 мм |
Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CHUWI можно здесь
Аналоги CHUWI CoreBook: CHUWI Ubook with keyboard - сравнить CHUWI HI10 X - сравнить CHUWI Hi9 Plus - сравнить |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели VOYO можно здесь
Аналоги VOYO Vbook V3 4/64Gb: |
Сравнения CHUWI CoreBook с конкурентами:
- Сравнение CHUWI CoreBook vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8
- Сравнение CHUWI CoreBook vs VOYO VBOOK I7 Plus
- Сравнение CHUWI SurBook Mini vs CHUWI CoreBook
- Сравнение TECLAST X5 Pro vs CHUWI CoreBook
- Сравнение CHUWI CoreBook vs TECLAST X6 Pro
Сравнения VOYO Vbook V3 4/64Gb с конкурентами:
- Сравнение VOYO Vbook V3 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
- Сравнение VOYO Vbook V3 vs CUBE ALLDOCUBE Knote Go
- Сравнение VOYO Vbook V3 vs Jumper Ezpad 7