Сравнение Jumper Ezpad 6 4/64GB vs CHUWI HI10 Plus 4/64Gb
Название | Jumper Ezpad 6 4/64GB | CHUWI HI10 Plus 4/64Gb |
---|---|---|
Antutu benchmark (производительность) | 84877 | |
Мультитач (количество касаний) | 5 | 10 |
Процессор | Intel Atom Z8350 | Intel Atom Z8350 |
Диагональ экрана | 11.6 " | 10.8 " |
Разрешение | 1920x1080 | 1920x1280 |
Оперативная память (RAM) | 4 Гб | 4 Гб |
Внутренняя память (ROM) | 64 Гб | 64 Гб |
Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 128Гб | MicroSD, поддержка карт до 128Гб |
Задняя камера | Мп | 2 Мп |
Модель матрицы (сенсор) | Отсутствует | |
Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 2 Мп |
Аккумулятор | 7000 мАч | 8400 мАч |
Тип сети | G | G |
Количество СИМ карт | ||
WiFi | Есть | Есть |
Bluetooth | Есть | Есть |
Навигация | ||
Индикатор событий | Нет | Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
Операционная система | Windows 10 | Windows 10, Android 5.1 |
Материал корпуса | Пластик | Металл |
Вес | 700 гр | 686 гр |
Габариты (размер) | 290.7 x 181 x 10.8 мм | 276.4 x 184.8 x 8.8 мм |
Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели Jumper можно здесь
Аналоги Jumper Ezpad 6 4/64GB: Jumper Ezpad 6 Pro - сравнить Jumper Ezpad 6S Pro - сравнить Jumper Ezpad 7 - сравнить |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CHUWI можно здесь
Аналоги CHUWI HI10 Plus 4/64Gb: CHUWI HI10 X - сравнить CHUWI Hi9 Plus - сравнить CHUWI Ubook with keyboard - сравнить |
Сравнения Jumper Ezpad 6 4/64GB с конкурентами:
- Сравнение Jumper Ezpad 6 vs CHUWI SurBook Mini
- Сравнение Jumper Ezpad 6 vs Jumper Ezpad 6 Plus
- Сравнение Jumper Ezpad 6 vs CUBE Mix Plus
- Сравнение Jumper Ezpad 6 vs Jumper Ezpad 6 Pro
- Сравнение Jumper Ezpad 6 vs Alldocube X Neo
Сравнения CHUWI HI10 Plus 4/64Gb с конкурентами:
- Сравнение CHUWI HI10 Plus vs VOYO Q101
- Сравнение CHUWI HI10 Plus vs CHUWI HI10 Pro
- Сравнение CHUWI HI10 Plus vs CHUWI HI9 Air
- Сравнение CHUWI Hibook Pro vs CHUWI HI10 Plus
- Сравнение TECLAST X98 Plus II vs CHUWI HI10 Plus