Сравнение Jumper Ezpad 7 vs CHUWI HI10 Plus 4/64Gb
Название | Jumper Ezpad 7 | CHUWI HI10 Plus 4/64Gb |
---|---|---|
Antutu benchmark (производительность) | ||
Мультитач (количество касаний) | 10 | 10 |
Процессор | Intel Atom Z8350 | Intel Atom Z8350 |
Диагональ экрана | 10.1 " | 10.8 " |
Разрешение | 1920x1080 | 1920x1280 |
Оперативная память (RAM) | 4 Гб | 4 Гб |
Внутренняя память (ROM) | 64 Гб | 64 Гб |
Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 256гб | MicroSD, поддержка карт до 128Гб |
Задняя камера | 2 Мп | 2 Мп |
Модель матрицы (сенсор) | ||
Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 2 Мп |
Аккумулятор | 6600 мАч | 8400 мАч |
Тип сети | G | G |
Количество СИМ карт | ||
WiFi | Есть | Есть |
Bluetooth | Есть | Есть |
Навигация | ||
Индикатор событий | Нет | Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
Операционная система | Windows 10 | Windows 10, Android 5.1 |
Материал корпуса | Металл и пластик | Металл |
Вес | 680 гр | 686 гр |
Габариты (размер) | 258 x 160 x 10.5 мм | 276.4 x 184.8 x 8.8 мм |
Цена | 16261.17руб ($163.02) Перейти к акции |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CHUWI можно здесь
Аналоги CHUWI HI10 Plus 4/64Gb: CHUWI Ubook with keyboard - сравнить CHUWI Hi9 Plus - сравнить CHUWI HI10 X - сравнить |
Сравнения Jumper Ezpad 7 с конкурентами:
- Сравнение CHUWI HI10 Pro vs Jumper Ezpad 7
- Сравнение TECLAST TECLAST Tbook 11 vs Jumper Ezpad 7
- Сравнение Jumper Ezpad 6 M6 vs Jumper Ezpad 7
- Сравнение Jumper Ezpad 6 M4 vs Jumper Ezpad 7
- Сравнение GPD Win vs Jumper Ezpad 7
Сравнения CHUWI HI10 Plus 4/64Gb с конкурентами:
- Сравнение CHUWI HI10 Plus vs VOYO Q101
- Сравнение CHUWI HI10 Plus vs CHUWI HI10 Pro
- Сравнение CHUWI HI10 Plus vs CHUWI HI9 Air
- Сравнение CHUWI Hibook Pro vs CHUWI HI10 Plus
- Сравнение TECLAST X98 Plus II vs CHUWI HI10 Plus