Сравнение Xiaomi Mi Pad 4 Plus 4/64Gb vs CHUWI HI10 Plus 4/64Gb
Название | Xiaomi Mi Pad 4 Plus 4/64Gb | CHUWI HI10 Plus 4/64Gb |
---|---|---|
Antutu benchmark (производительность) | 134511 | |
Мультитач (количество касаний) | 10 | 10 |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 660 | Intel Atom Z8350 |
Диагональ экрана | 10.1 " | 10.8 " |
Разрешение | 1920x1200 | 1920x1280 |
Оперативная память (RAM) | 4 Гб | 4 Гб |
Внутренняя память (ROM) | 64 Гб | 64 Гб |
Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 256гб | MicroSD, поддержка карт до 128Гб |
Задняя камера | 13 Мп | 2 Мп |
Модель матрицы (сенсор) | Omnivision OV13855 | |
Фронтальная (селфи) камера | 5 Мп | 2 Мп |
Аккумулятор | 8500 мАч | 8400 мАч |
Тип сети | 4 G | G |
Количество СИМ карт | ||
WiFi | Есть | Есть |
Bluetooth | Есть | Есть |
Навигация | GPS, A-GPS, GLONAS | |
Индикатор событий | Есть | Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Есть | Нет |
Операционная система | Android 8.1 | Windows 10, Android 5.1 |
Материал корпуса | Металл | Металл |
Вес | 485 гр | 686 гр |
Габариты (размер) | 245.6 x 149.1 x 8.0 мм | 276.4 x 184.8 x 8.8 мм |
Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели Xiaomi можно здесь
Аналоги Xiaomi Mi Pad 4 Plus 4/64Gb: Xiaomi Pad 5 - сравнить Xiaomi Pad 5 6/256GB - сравнить Xiaomi Redmi Pad 3/64GB - сравнить |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CHUWI можно здесь
Аналоги CHUWI HI10 Plus 4/64Gb: CHUWI Hi9 Plus - сравнить CHUWI HI10 X - сравнить CHUWI Ubook with keyboard - сравнить |
Сравнения Xiaomi Mi Pad 4 Plus 4/64Gb с конкурентами:
- Сравнение CHUWI HI9 Air vs Xiaomi Mi Pad 4 Plus
- Сравнение TECLAST T10 vs Xiaomi Mi Pad 4 Plus
- Сравнение CHUWI Hi9 Pro vs Xiaomi Mi Pad 4 Plus
- Сравнение TECLAST M20 vs Xiaomi Mi Pad 4 Plus
- Сравнение TECLAST 98 vs Xiaomi Mi Pad 4 Plus
Сравнения CHUWI HI10 Plus 4/64Gb с конкурентами:
- Сравнение CHUWI HI10 Plus vs VOYO Q101
- Сравнение CHUWI HI10 Plus vs CHUWI HI10 Pro
- Сравнение CHUWI HI10 Plus vs CHUWI HI9 Air
- Сравнение CHUWI Hibook Pro vs CHUWI HI10 Plus
- Сравнение TECLAST X98 Plus II vs CHUWI HI10 Plus