Сравнение ONDA V10 Pro 4/32Gb vs CHUWI HI10 Pro 4/64Gb
Название | ONDA V10 Pro 4/32Gb | CHUWI HI10 Pro 4/64Gb |
---|---|---|
Antutu benchmark (производительность) | ||
Мультитач (количество касаний) | 10 | 5 |
Процессор | MediaTek MT8173 | Intel Atom Z8350 |
Диагональ экрана | 10.1 " | 10.1 " |
Разрешение | 2560x1600 | 1920x1200 |
Оперативная память (RAM) | 4 Гб | 4 Гб |
Внутренняя память (ROM) | 32 Гб | 64 Гб |
Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 256гб | MicroSD, поддержка карт до 128Гб |
Задняя камера | 8 Мп | 2 Мп |
Модель матрицы (сенсор) | ||
Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 2 Мп |
Аккумулятор | 6600 мАч | 6600 мАч |
Тип сети | G | G |
Количество СИМ карт | ||
WiFi | Есть | Есть |
Bluetooth | Есть | Есть |
Навигация | ||
Индикатор событий | Нет | Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Есть | Нет |
Операционная система | Android 6.0 | Windows 10, Android 5.1 |
Материал корпуса | Рамка из металла, корпус из пластика | Металл и пластик |
Вес | 567 гр | 562 гр |
Габариты (размер) | 252 x 165 x 9.3 мм | 261.8 x 167.3 x 8.5 мм |
Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели ONDA можно здесь
Аналоги ONDA V10 Pro 4/32Gb: |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CHUWI можно здесь
Аналоги CHUWI HI10 Pro 4/64Gb: CHUWI Hi9 Plus - сравнить CHUWI HI10 X - сравнить CHUWI Ubook with keyboard - сравнить |
Сравнения ONDA V10 Pro 4/32Gb с конкурентами:
- Сравнение CUBE iPlay 10 vs ONDA V10 Pro
- Сравнение ONDA V10 Pro vs CHUWI Hi9 Pro
- Сравнение ONDA V10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE Freer X9
- Сравнение ONDA V10 Pro vs Xiaomi Mi Pad 4
- Сравнение ONDA V10 Pro vs CUBE T10 Plus
Сравнения CHUWI HI10 Pro 4/64Gb с конкурентами:
- Сравнение CHUWI HI10 Pro vs VOYO Q101
- Сравнение CHUWI HI10 Plus vs CHUWI HI10 Pro
- Сравнение CHUWI HI10 Pro vs CHUWI HI9 Air
- Сравнение CHUWI Hibook Pro vs CHUWI HI10 Pro
- Сравнение TECLAST X98 Plus II vs CHUWI HI10 Pro