Сравнение CHUWI Hi9 Plus vs CHUWI HI12 4/64Gb
Название | CHUWI Hi9 Plus | CHUWI HI12 4/64Gb |
---|---|---|
Antutu benchmark (производительность) | 113611 | 74558 |
Мультитач (количество касаний) | 10 | 10 |
Процессор | MediaTek Helio X27 | Intel Atom Z8350 |
Диагональ экрана | 10.8 " | 12 " |
Разрешение | 2560x1600 | 2160x1440 |
Оперативная память (RAM) | 4 Гб | 4 Гб |
Внутренняя память (ROM) | 128 Гб | 64 Гб |
Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 128Гб | MicroSD, поддержка карт до 128Гб |
Задняя камера | 8 Мп | 5 Мп |
Модель матрицы (сенсор) | ||
Фронтальная (селфи) камера | 8 Мп | 2 Мп |
Аккумулятор | 7000 мАч | 11000 мАч |
Тип сети | 4 G | G |
Количество СИМ карт | ||
WiFi | Есть | Есть |
Bluetooth | Есть | Есть |
Навигация | GPS, A-GPS, GLONAS | |
Индикатор событий | Нет | Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
Операционная система | Android 8.0 (Oreo) | Windows 10, Android 5.1 |
Материал корпуса | Металл и пластик | Пластик |
Вес | 500 гр | 852 гр |
Габариты (размер) | 266.2 x 177 x 8.1 мм | 296.7 x 202.8 x 8.9 мм |
Цена | 20510.02руб ($206.65) Перейти к акции |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CHUWI можно здесь
Аналоги CHUWI HI12 4/64Gb: CHUWI Hi9 Plus - сравнить CHUWI Ubook with keyboard - сравнить CHUWI HI10 X - сравнить |
Сравнения CHUWI Hi9 Plus с конкурентами:
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE M5 vs CHUWI Hi9 Plus
- Сравнение TECLAST M30 vs CHUWI Hi9 Plus
- Сравнение ONDA V10 Pro vs CHUWI Hi9 Plus
- Сравнение Jumper Ezpad 6 Pro vs CHUWI Hi9 Plus
- Сравнение CHUWI Hi9 Plus vs TECLAST P10S
Сравнения CHUWI HI12 4/64Gb с конкурентами:
- Сравнение Xiaomi Redmi 4X Pro vs Huawei Honor 9 Lite
- Сравнение Xiaomi Mi A2 Lite vs Huawei Honor 9 Lite
- Сравнение Xiaomi Mi 8 SE vs Huawei Honor 9 Lite
- Сравнение Huawei Honor 9 Lite vs Xiaomi Mi 8 Lite Global
- Сравнение LeEco Cool1 vs Huawei Honor 9 Lite