Сравнение CHUWI HI12 4/64Gb vs CHUWI Hibook Pro
Название | CHUWI HI12 4/64Gb | CHUWI Hibook Pro |
---|---|---|
Antutu benchmark (производительность) | 74558 | |
Мультитач (количество касаний) | 10 | 10 |
Процессор | Intel Atom Z8350 | Intel Atom Z8300 |
Диагональ экрана | 12 " | 10.1 " |
Разрешение | 2160x1440 | 2560x1440 |
Оперативная память (RAM) | 4 Гб | 4 Гб |
Внутренняя память (ROM) | 64 Гб | 64 Гб |
Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 128Гб | MicroSD, поддержка карт до 128Гб |
Задняя камера | 5 Мп | 5 Мп |
Модель матрицы (сенсор) | ||
Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 2 Мп |
Аккумулятор | 11000 мАч | 8000 мАч |
Тип сети | G | G |
Количество СИМ карт | ||
WiFi | Есть | Есть |
Bluetooth | Есть | Есть |
Навигация | ||
Индикатор событий | Нет | Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
Операционная система | Windows 10, Android 5.1 | Windows 10, Android 5.1 |
Материал корпуса | Пластик | Металл, резина |
Вес | 852 гр | 550 гр |
Габариты (размер) | 296.7 x 202.8 x 8.9 мм | 262 x 167.5 x 8.5 мм |
Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CHUWI можно здесь
Аналоги CHUWI HI12 4/64Gb: CHUWI Hi9 Plus - сравнить CHUWI Ubook with keyboard - сравнить CHUWI HI10 X - сравнить |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CHUWI можно здесь
Аналоги CHUWI Hibook Pro: CHUWI Hi9 Plus - сравнить CHUWI HI10 X - сравнить CHUWI Ubook with keyboard - сравнить |
Сравнения CHUWI HI12 4/64Gb с конкурентами:
- Сравнение Xiaomi Redmi 4X Pro vs Huawei Honor 9 Lite
- Сравнение Xiaomi Mi A2 Lite vs Huawei Honor 9 Lite
- Сравнение Xiaomi Mi 8 SE vs Huawei Honor 9 Lite
- Сравнение Huawei Honor 9 Lite vs Xiaomi Mi 8 Lite Global
- Сравнение LeEco Cool1 vs Huawei Honor 9 Lite
Сравнения CHUWI Hibook Pro с конкурентами:
- Сравнение CHUWI Hibook Pro vs CHUWI HI10 Plus
- Сравнение CHUWI Hibook Pro vs CHUWI HI10 Pro
- Сравнение CHUWI Hibook Pro vs TECLAST T10
- Сравнение CHUWI Hibook Pro vs CHUWI SurBook Mini
- Сравнение CHUWI Hibook Pro vs TECLAST Tbook 10s