Сравнение CHUWI HI12 4/64Gb vs CHUWI SurBook Mini
Название | CHUWI HI12 4/64Gb | CHUWI SurBook Mini |
---|---|---|
Antutu benchmark (производительность) | 74558 | |
Мультитач (количество касаний) | 10 | 5 |
Процессор | Intel Atom Z8350 | Intel Celeron N3450 |
Диагональ экрана | 12 " | 10.8 " |
Разрешение | 2160x1440 | 1920x1280 |
Оперативная память (RAM) | 4 Гб | 4 Гб |
Внутренняя память (ROM) | 64 Гб | 64 Гб |
Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 128Гб | MicroSD, поддержка карт до 256гб |
Задняя камера | 5 Мп | 5 Мп |
Модель матрицы (сенсор) | ||
Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 2 Мп |
Аккумулятор | 11000 мАч | 8000 мАч |
Тип сети | G | G |
Количество СИМ карт | ||
WiFi | Есть | Есть |
Bluetooth | Есть | Есть |
Навигация | ||
Индикатор событий | Нет | Есть |
Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
Операционная система | Windows 10, Android 5.1 | Windows 10 |
Материал корпуса | Пластик | Рамка из металла, корпус из пластика |
Вес | 852 гр | 686 гр |
Габариты (размер) | 296.7 x 202.8 x 8.9 мм | 276,4 x 184,8 x 8,8 мм |
Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CHUWI можно здесь
Аналоги CHUWI HI12 4/64Gb: CHUWI HI10 X - сравнить CHUWI Hi9 Plus - сравнить CHUWI Ubook with keyboard - сравнить |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CHUWI можно здесь
Аналоги CHUWI SurBook Mini: CHUWI Ubook with keyboard - сравнить CHUWI Hi9 Plus - сравнить CHUWI HI10 X - сравнить |
Сравнения CHUWI HI12 4/64Gb с конкурентами:
- Сравнение Xiaomi Redmi 4X Pro vs Huawei Honor 9 Lite
- Сравнение Xiaomi Mi A2 Lite vs Huawei Honor 9 Lite
- Сравнение Xiaomi Mi 8 SE vs Huawei Honor 9 Lite
- Сравнение Huawei Honor 9 Lite vs Xiaomi Mi 8 Lite Global
- Сравнение LeEco Cool1 vs Huawei Honor 9 Lite
Сравнения CHUWI SurBook Mini с конкурентами:
- Сравнение CHUWI SurBook Mini vs VOYO VBOOK I7 Plus
- Сравнение CHUWI HI10 Plus vs CHUWI SurBook Mini
- Сравнение TECLAST T10 vs CHUWI SurBook Mini
- Сравнение CHUWI HI10 Pro vs CHUWI SurBook Mini
- Сравнение CHUWI SurBook Mini vs CHUWI Hi9 Pro