Сравнение CHUWI HI12 4/64Gb vs CUBE ALLDOCUBE Knote Go
Название | CHUWI HI12 4/64Gb | CUBE ALLDOCUBE Knote Go |
---|---|---|
Antutu benchmark (производительность) | 74558 | |
Мультитач (количество касаний) | 10 | 10 |
Процессор | Intel Atom Z8350 | Intel Celeron N3350 |
Диагональ экрана | 12 " | 11.6 " |
Разрешение | 2160x1440 | 1920x1080 |
Оперативная память (RAM) | 4 Гб | 4 Гб |
Внутренняя память (ROM) | 64 Гб | 128 Гб |
Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 128Гб | MicroSD, поддержка карт до 256гб |
Задняя камера | 5 Мп | 5 Мп |
Модель матрицы (сенсор) | ||
Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 2 Мп |
Аккумулятор | 11000 мАч | 4000 мАч |
Тип сети | G | G |
Количество СИМ карт | ||
WiFi | Есть | Есть |
Bluetooth | Есть | Есть |
Навигация | ||
Индикатор событий | Нет | Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
Операционная система | Windows 10, Android 5.1 | Windows 10 |
Материал корпуса | Пластик | Пластик |
Вес | 852 гр | 766 гр |
Габариты (размер) | 296.7 x 202.8 x 8.9 мм | 289 x 180 x 8,6 мм |
Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CHUWI можно здесь
Аналоги CHUWI HI12 4/64Gb: CHUWI Hi9 Plus - сравнить CHUWI Ubook with keyboard - сравнить CHUWI HI10 X - сравнить |
26885.85руб ($270.89) Перейти к акции |
Сравнения CHUWI HI12 4/64Gb с конкурентами:
- Сравнение Xiaomi Redmi 4X Pro vs Huawei Honor 9 Lite
- Сравнение Xiaomi Mi A2 Lite vs Huawei Honor 9 Lite
- Сравнение Xiaomi Mi 8 SE vs Huawei Honor 9 Lite
- Сравнение Huawei Honor 9 Lite vs Xiaomi Mi 8 Lite Global
- Сравнение LeEco Cool1 vs Huawei Honor 9 Lite
Сравнения CUBE ALLDOCUBE Knote Go с конкурентами:
- Сравнение TECLAST Tbook 16 Pro vs CUBE ALLDOCUBE Knote Go
- Сравнение TECLAST TECLAST Tbook 11 vs CUBE ALLDOCUBE Knote Go
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE KNote 2 vs CUBE ALLDOCUBE Knote Go
- Сравнение CUBE Mix Plus vs CUBE ALLDOCUBE Knote Go
- Сравнение Jumper Ezpad 6 vs CUBE ALLDOCUBE Knote Go