Сравнение CUBE iWork 12 vs CHUWI HI12 4/64Gb
Название | CUBE iWork 12 | CHUWI HI12 4/64Gb |
---|---|---|
Antutu benchmark (производительность) | 75544 | 74558 |
Мультитач (количество касаний) | 5 | 10 |
Процессор | Intel Atom Z8300 | Intel Atom Z8350 |
Диагональ экрана | 12.2 " | 12 " |
Разрешение | 1920x1200 | 2160x1440 |
Оперативная память (RAM) | 4 Гб | 4 Гб |
Внутренняя память (ROM) | 64 Гб | 64 Гб |
Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 128Гб | MicroSD, поддержка карт до 128Гб |
Задняя камера | 5 Мп | 5 Мп |
Модель матрицы (сенсор) | ||
Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 2 Мп |
Аккумулятор | 9000 мАч | 11000 мАч |
Тип сети | G | G |
Количество СИМ карт | ||
WiFi | Есть | Есть |
Bluetooth | Есть | Есть |
Навигация | GPS, A-GPS | |
Индикатор событий | Нет | Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
Операционная система | Windows 10, Android 5.1 | Windows 10, Android 5.1 |
Материал корпуса | Рамка из металла, корпус из пластика | Пластик |
Вес | 930 гр | 852 гр |
Габариты (размер) | 302.9 x 194.9 x 9.15 мм | 296.7 x 202.8 x 8.9 мм |
Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CUBE можно здесь
Аналоги CUBE iWork 12: CUBE iPlay 10 Pro - сравнить CUBE ALLDOCUBE M5XS - сравнить CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro - сравнить |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CHUWI можно здесь
Аналоги CHUWI HI12 4/64Gb: CHUWI HI10 X - сравнить CHUWI Ubook with keyboard - сравнить CHUWI Hi9 Plus - сравнить |
Сравнения CUBE iWork 12 с конкурентами:
- Сравнение CUBE iWork 12 vs CHUWI HI10 Pro
- Сравнение CUBE iWork 12 vs CHUWI Hibook Pro
- Сравнение CUBE iWork 12 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
- Сравнение CUBE iWork 12 vs TECLAST Tbook 12 Pro
- Сравнение CUBE iWork 12 vs Xiaomi Mi Pad 4
Сравнения CHUWI HI12 4/64Gb с конкурентами:
- Сравнение Xiaomi Redmi 4X Pro vs Huawei Honor 9 Lite
- Сравнение Xiaomi Mi A2 Lite vs Huawei Honor 9 Lite
- Сравнение Xiaomi Mi 8 SE vs Huawei Honor 9 Lite
- Сравнение Huawei Honor 9 Lite vs Xiaomi Mi 8 Lite Global
- Сравнение LeEco Cool1 vs Huawei Honor 9 Lite