Сравнение CHUWI HI12 4/64Gb vs TECLAST X6 Pro
Название | CHUWI HI12 4/64Gb | TECLAST X6 Pro |
---|---|---|
Antutu benchmark (производительность) | 74558 | |
Мультитач (количество касаний) | 10 | 10 |
Процессор | Intel Atom Z8350 | Intel Kaby Lake Core M3-7Y30 |
Диагональ экрана | 12 " | 12.6 " |
Разрешение | 2160x1440 | 2880x1920 |
Оперативная память (RAM) | 4 Гб | 8 Гб |
Внутренняя память (ROM) | 64 Гб | 256 Гб |
Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 128Гб | |
Задняя камера | 5 Мп | 5 Мп |
Модель матрицы (сенсор) | ||
Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 2 Мп |
Аккумулятор | 11000 мАч | 5000 мАч |
Тип сети | G | G |
Количество СИМ карт | ||
WiFi | Есть | Есть |
Bluetooth | Есть | Есть |
Навигация | ||
Индикатор событий | Нет | Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
Операционная система | Windows 10, Android 5.1 | Windows 10 |
Материал корпуса | Пластик | Металл |
Вес | 852 гр | 860 гр |
Габариты (размер) | 296.7 x 202.8 x 8.9 мм | 300 x 210 x 9 мм |
Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CHUWI можно здесь
Аналоги CHUWI HI12 4/64Gb: CHUWI Ubook with keyboard - сравнить CHUWI Hi9 Plus - сравнить CHUWI HI10 X - сравнить |
54318.77руб ($551.47) Перейти к акции |
Сравнения CHUWI HI12 4/64Gb с конкурентами:
- Сравнение Xiaomi Redmi 4X Pro vs Huawei Honor 9 Lite
- Сравнение Xiaomi Mi A2 Lite vs Huawei Honor 9 Lite
- Сравнение Xiaomi Mi 8 SE vs Huawei Honor 9 Lite
- Сравнение Huawei Honor 9 Lite vs Xiaomi Mi 8 Lite Global
- Сравнение LeEco Cool1 vs Huawei Honor 9 Lite
Сравнения TECLAST X6 Pro с конкурентами:
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs TECLAST X6 Pro
- Сравнение VOYO VBOOK I7 Plus vs TECLAST X6 Pro
- Сравнение CHUWI CoreBook vs TECLAST X6 Pro
- Сравнение TECLAST X6 Pro vs CHUWI Ubook
- Сравнение TECLAST X6 Pro vs TECLAST X4