Сравнение CHUWI HI8-Pro vs VOYO Q101 2/32Gb
Название | CHUWI HI8-Pro | VOYO Q101 2/32Gb |
---|---|---|
Antutu benchmark (производительность) | 76336 | 35343 |
Мультитач (количество касаний) | 5 | 5 |
Процессор | Intel Atom Z8300 | MediaTek MT6753 |
Диагональ экрана | 8 " | 10.1 " |
Разрешение | 1280x800 | 1920x1200 |
Оперативная память (RAM) | 2 Гб | 2 Гб |
Внутренняя память (ROM) | 32 Гб | 32 Гб |
Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 128Гб | MicroSD, поддержка карт до 64Гб |
Задняя камера | 2 Мп | 5 Мп |
Модель матрицы (сенсор) | ||
Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 2 Мп |
Аккумулятор | 4000 мАч | 5000 мАч |
Тип сети | G | 4 G |
Количество СИМ карт | ||
WiFi | Есть | Есть |
Bluetooth | Есть | Есть |
Навигация | GPS, A-GPS, GLONAS | |
Индикатор событий | Нет | Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
Операционная система | Windows 10, Android 5.1 | Android 6.0 |
Материал корпуса | Рамка из металла, корпус из пластика | Пластик |
Вес | 350 гр | 450 гр |
Габариты (размер) | 211.2 x 123.2 x 9.6 мм | 242 x 172 x 9 мм |
Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CHUWI можно здесь
Аналоги CHUWI HI8-Pro: CHUWI Ubook with keyboard - сравнить CHUWI HI10 X - сравнить CHUWI Hi9 Plus - сравнить |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели VOYO можно здесь
Аналоги VOYO Q101 2/32Gb: |
Сравнения CHUWI HI8-Pro с конкурентами:
- Сравнение TECLAST X80 Pro vs CHUWI HI8-Pro
- Сравнение Meizu C9 Pro vs Elephone A2 Pro
- Сравнение Meizu M8C vs Elephone A2 Pro
- Сравнение Elephone A2 Pro vs Cubot J5
- Сравнение CHUWI VI8 Plus vs CHUWI HI8-Pro
Сравнения VOYO Q101 2/32Gb с конкурентами:
- Сравнение CHUWI HI10 Plus vs VOYO Q101
- Сравнение TECLAST 98 vs VOYO Q101
- Сравнение CHUWI HI10 Pro vs VOYO Q101
- Сравнение VOYO Q101 vs CUBE iPlay 10
- Сравнение TECLAST X80 Pro vs VOYO Q101