Сравнение CHUWI HI8 SE vs Jumper EZPad Mini3
| Название | CHUWI HI8 SE | Jumper EZPad Mini3 |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (производительность) | 36822 | |
| Мультитач (количество касаний) | 5 | 5 |
| Процессор | MediaTek MT8735 | Intel Atom Z8300 |
| Диагональ экрана | 8 " | 8 " |
| Разрешение | 1920x1200 | 1280x800 |
| Оперативная память (RAM) | 2 Гб | 2 Гб |
| Внутренняя память (ROM) | 32 Гб | 32 Гб |
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 128Гб | MicroSD, поддержка карт до 128Гб |
| Задняя камера | 5 Мп | 2 Мп |
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 2 Мп |
| Аккумулятор | 4000 мАч | 4200 мАч |
| Тип сети | G | G |
| Количество СИМ карт | ||
| WiFi | Есть | Есть |
| Bluetooth | Есть | Есть |
| Навигация | ||
| Индикатор событий | ||
| Сканер отпечатков пальцев | ||
| Операционная система | Android 8.0 (Oreo) | |
| Материал корпуса | Пластик | Пластик |
| Вес | 400 гр | 339 гр |
| Габариты (размер) | 208 x 122 x 9.5 мм | 212 x 130 x 9 мм |
| Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CHUWI можно здесь
Аналоги CHUWI HI8 SE: CHUWI HI10 X - сравнить CHUWI Hi9 Plus - сравнить CHUWI Ubook with keyboard - сравнить |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели Jumper можно здесь
Аналоги Jumper EZPad Mini3: Jumper Ezpad 6 Pro - сравнить Jumper Ezpad 6S Pro - сравнить Jumper Ezpad 7 - сравнить |
Сравнения CHUWI HI8 SE с конкурентами:
- Сравнение CHUWI Hi9 Pro vs CHUWI HI8 SE
- Сравнение TECLAST P80 Pro vs CHUWI HI8 SE
- Сравнение ONDA V80 vs CHUWI HI8 SE
- Сравнение TECLAST P10 vs CHUWI HI8 SE
- Сравнение CUBE Alldocube M8 vs CHUWI HI8 SE
Сравнения Jumper EZPad Mini3 с конкурентами:
- Сравнение Xiaomi Redmi 4X Pro vs Cubot H3
- Сравнение Xiaomi Redmi 4X vs Cubot H3
- Сравнение UMIDIGI C Note vs Cubot H3
- Сравнение LeEco Cool1 vs Cubot H3
- Сравнение Asus Zenfone 4 Max Plus vs Cubot H3