Сравнение Xiaomi MiPad2 2/64Gb vs CHUWI HI8 SE
Название | Xiaomi MiPad2 2/64Gb | CHUWI HI8 SE |
---|---|---|
Antutu benchmark (производительность) | 85000 | 36822 |
Мультитач (количество касаний) | 5 | 5 |
Процессор | Intel Atom Z8500 | MediaTek MT8735 |
Диагональ экрана | 7.9 " | 8 " |
Разрешение | 2048x1536 | 1920x1200 |
Оперативная память (RAM) | 2 Гб | 2 Гб |
Внутренняя память (ROM) | 64 Гб | 32 Гб |
Слоты расширения | Отсутствует | MicroSD, поддержка карт до 128Гб |
Задняя камера | 5 Мп | 5 Мп |
Модель матрицы (сенсор) | ||
Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 2 Мп |
Аккумулятор | 6190 мАч | 4000 мАч |
Тип сети | G | G |
Количество СИМ карт | ||
WiFi | Есть | Есть |
Bluetooth | Есть | Есть |
Навигация | ||
Индикатор событий | ||
Сканер отпечатков пальцев | Нет | |
Операционная система | Android 8.0 (Oreo) | |
Материал корпуса | Металл | Пластик |
Вес | 322 гр | 400 гр |
Габариты (размер) | 200.4 x 132.6 x 6.95 мм | 208 x 122 x 9.5 мм |
Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели Xiaomi можно здесь
Аналоги Xiaomi MiPad2 2/64Gb: Xiaomi Pad 6 Max - сравнить Xiaomi Pad 5 6/128GB - сравнить Xiaomi Redmi Pad 6/128GB - сравнить |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CHUWI можно здесь
Аналоги CHUWI HI8 SE: CHUWI Hi9 Plus - сравнить CHUWI Ubook with keyboard - сравнить CHUWI HI10 X - сравнить |
Сравнения Xiaomi MiPad2 2/64Gb с конкурентами:
- Сравнение Xiaomi MiPad2 vs Xiaomi MiPad2
- Сравнение Xiaomi MiPad2 vs ONDA V80
- Сравнение Xiaomi MiPad2 vs Xiaomi Mi Pad 4
- Сравнение Xiaomi MiPad2 vs TECLAST P80X
- Сравнение Xiaomi MiPad2 vs CUBE iPlay 8 Pro
Сравнения CHUWI HI8 SE с конкурентами:
- Сравнение CHUWI Hi9 Pro vs CHUWI HI8 SE
- Сравнение TECLAST P80 Pro vs CHUWI HI8 SE
- Сравнение TECLAST P10 vs CHUWI HI8 SE
- Сравнение ONDA V80 vs CHUWI HI8 SE
- Сравнение CUBE Alldocube M8 vs CHUWI HI8 SE