Сравнение CHUWI HeroBook vs VOYO VBOOK A1
| Название | CHUWI HeroBook | VOYO VBOOK A1 | 
|---|---|---|
|   |   | |
| Мультитач (количество касаний) | 5 | |
| Процессор | Intel E8000 | Intel Celeron N3450 | 
| Диагональ экрана | 14.1 " | 11.6 " | 
| Разрешение | 1366x768 | 1920x1080 | 
| Оперативная память (RAM) | 4 Гб | 4 Гб | 
| Внутренняя память (ROM) | 64 Гб | 152 Гб | 
| Видеоадаптер | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 0.3 Мп | 2 Мп | 
| Аккумулятор | 5000 мАч | 12000 мАч | 
| Bluetooth | Есть | Есть | 
| Порты USB 3.0 | 2 | |
| Порты USB 2.0 | ||
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | |
| Операционная система | Windows 10 | Windows 10 | 
| Материал корпуса | Пластик | Металл | 
| Цена | Временно нет в продаже. 
    Посмотреть все модели CHUWI можно здесь Аналоги CHUWI HeroBook: CHUWI Minibook - сравнить CHUWI Aerobook - сравнить CHUWI HeroBook Pro - сравнить | Временно нет в продаже. 
    Посмотреть все модели VOYO можно здесь Аналоги VOYO VBOOK A1: | 
Сравнения CHUWI HeroBook с конкурентами:
- Сравнение Jumper Ezbook 3 Pro vs CHUWI HeroBook
- Сравнение CHUWI Lapbook SE vs CHUWI HeroBook
- Сравнение CHUWI HeroBook vs CHUWI HeroBook Pro
- Сравнение TECLAST F7 vs CHUWI HeroBook
- Сравнение CHUWI HeroBook vs ONDA Xiaoma 31
Сравнения VOYO VBOOK A1 с конкурентами:
- Сравнение VOYO VBOOK A1 vs ONDA Xiaoma 31
- Сравнение VOYO VBOOK A1 vs TECLAST F5R
- Сравнение Jumper Ezbook 2 vs VOYO VBOOK A1