Сравнение CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro vs CHUWI Hi8 Air
| Название | CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro | CHUWI Hi8 Air |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (производительность) | ||
| Мультитач (количество касаний) | 10 | |
| Процессор | Intel Celeron N4000 | |
| Диагональ экрана | 11.6 " | " |
| Разрешение | 1920x1080 | |
| Оперативная память (RAM) | 6 Гб | Гб |
| Внутренняя память (ROM) | 128 Гб | Гб |
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 128Гб | |
| Задняя камера | Мп | Мп |
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | Мп |
| Аккумулятор | 4000 мАч | мАч |
| Тип сети | G | G |
| Количество СИМ карт | ||
| WiFi | Есть | |
| Bluetooth | Есть | |
| Навигация | ||
| Индикатор событий | Нет | |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | |
| Операционная система | Windows 10 | |
| Материал корпуса | Металл, резина | |
| Вес | 586 гр | гр |
| Габариты (размер) | 281 x 168 x 9 мм | мм |
| Цена | 22142.06руб ($278.10) Перейти к акции |
Скоро поступит в продажу.
Посмотреть все модели CHUWI можно здесь
Аналоги CHUWI Hi8 Air: CHUWI Hi9 Plus - сравнить CHUWI Ubook with keyboard - сравнить CHUWI HI10 X - сравнить |
Сравнения CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro с конкурентами:
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE KNote 2 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro
- Сравнение TECLAST X3 Plus vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro
- Сравнение Jumper Ezpad 6 Plus vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro
- Сравнение Jumper Ezbook 6S Pro vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro
- Сравнение CHUWI Surbook vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro
Сравнения CHUWI Hi8 Air с конкурентами:
- Сравнение CHUWI Hi8 Air vs TECLAST P80X
- Сравнение CHUWI Hi8 Air vs Alldocube X Neo
- Сравнение CHUWI Hi8 Air vs TECLAST M30
- Сравнение CHUWI Hi8 Air vs Xiaomi Mi Pad 4 Plus
- Сравнение CUBE iWork 10 Pro vs CHUWI Hi8 Air