Сравнение TECLAST X4 vs CHUWI Hi8 Air
Название | TECLAST X4 | CHUWI Hi8 Air |
---|---|---|
Antutu benchmark (производительность) | ||
Мультитач (количество касаний) | 10 | |
Процессор | Intel Celeron N4100 | |
Диагональ экрана | 11.6 " | " |
Разрешение | 1920x1080 | |
Оперативная память (RAM) | 8 Гб | Гб |
Внутренняя память (ROM) | 256 Гб | Гб |
Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 256гб | |
Задняя камера | 5 Мп | Мп |
Модель матрицы (сенсор) | ||
Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | Мп |
Аккумулятор | 3500 мАч | мАч |
Тип сети | G | G |
Количество СИМ карт | ||
WiFi | Есть | |
Bluetooth | Есть | |
Навигация | ||
Индикатор событий | Нет | |
Сканер отпечатков пальцев | Нет | |
Операционная система | Windows 10 | |
Материал корпуса | Металл | |
Вес | 840 гр | гр |
Габариты (размер) | 290 x 179 x 8.9 мм | мм |
Цена | 22960.51руб ($231.34) Перейти к акции |
Скоро поступит в продажу.
Посмотреть все модели CHUWI можно здесь
Аналоги CHUWI Hi8 Air: CHUWI Hi9 Plus - сравнить CHUWI HI10 X - сравнить CHUWI Ubook with keyboard - сравнить |
Сравнения TECLAST X4 с конкурентами:
- Сравнение TECLAST X6 Pro vs TECLAST X4
- Сравнение TECLAST M30 vs TECLAST X4
- Сравнение TECLAST X4 vs CHUWI Ubook
- Сравнение Xiaomi Mi Pad 4 Plus vs TECLAST X4
- Сравнение TECLAST X4 vs TECLAST T30
Сравнения CHUWI Hi8 Air с конкурентами:
- Сравнение CHUWI Hi8 Air vs TECLAST P80X
- Сравнение CHUWI Hi8 Air vs TECLAST M30
- Сравнение CHUWI Hi8 Air vs Alldocube X Neo
- Сравнение CHUWI Hi8 Air vs Xiaomi Mi Pad 4 Plus
- Сравнение CUBE iWork 10 Pro vs CHUWI Hi8 Air