Сравнение CHUWI Hi9 Plus vs CHUWI VI8 Plus
Название | CHUWI Hi9 Plus | CHUWI VI8 Plus |
---|---|---|
Antutu benchmark (производительность) | 113611 | |
Мультитач (количество касаний) | 10 | 5 |
Процессор | MediaTek Helio X27 | Intel Atom Z8300 |
Диагональ экрана | 10.8 " | 8 " |
Разрешение | 2560x1600 | 1280x800 |
Оперативная память (RAM) | 4 Гб | 2 Гб |
Внутренняя память (ROM) | 128 Гб | 32 Гб |
Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 128Гб | MicroSD, поддержка карт до 128Гб |
Задняя камера | 8 Мп | 2 Мп |
Модель матрицы (сенсор) | ||
Фронтальная (селфи) камера | 8 Мп | 2 Мп |
Аккумулятор | 7000 мАч | 4000 мАч |
Тип сети | 4 G | G |
WiFi | Есть | Есть |
Bluetooth | Есть | Есть |
Навигация | GPS, A-GPS, GLONAS | |
Индикатор событий | Нет | |
Сканер отпечатков пальцев | Нет | |
Операционная система | Android 8.0 (Oreo) | |
Материал корпуса | Металл и пластик | Пластик |
Вес | 500 гр | 310 гр |
Габариты (размер) | 266.2 x 177 x 8.1 мм | 211.2 x 123.2 x 9.3 мм |
Цена | 20609.04руб ($206.65) Перейти к акции |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CHUWI можно здесь
Аналоги CHUWI VI8 Plus: CHUWI Ubook with keyboard - сравнить CHUWI Hi9 Plus - сравнить CHUWI HI10 X - сравнить |
Сравнения CHUWI Hi9 Plus с конкурентами:
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE M5 vs CHUWI Hi9 Plus
- Сравнение CHUWI Hi9 Plus vs CHUWI HI12
- Сравнение TECLAST M30 vs CHUWI Hi9 Plus
- Сравнение ONDA V10 Pro vs CHUWI Hi9 Plus
- Сравнение Jumper Ezpad 6 Pro vs CHUWI Hi9 Plus
Сравнения CHUWI VI8 Plus с конкурентами:
- Сравнение VKworld F2 vs Leagoo KIICAA Power
- Сравнение Blackview A7 vs VKworld F2
- Сравнение Gretel A7 vs VKworld F2
- Сравнение Gretel A9 vs VKworld F2
- Сравнение VKworld F2 vs Doogee X20