Сравнение CHUWI Hi9 Pro vs CUBE ALLDOCUBE M5S
Название | CHUWI Hi9 Pro | CUBE ALLDOCUBE M5S |
---|---|---|
Antutu benchmark (производительность) | 89334 | 86599 |
Мультитач (количество касаний) | 10 | 10 |
Процессор | MediaTek MT6797 / Helio X20 | MediaTek MT6797 / Helio X20 |
Диагональ экрана | 8.4 " | 10.1 " |
Разрешение | 2560x1600 | 1920x1200 |
Оперативная память (RAM) | 3 Гб | 3 Гб |
Внутренняя память (ROM) | 32 Гб | 32 Гб |
Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 128Гб | MicroSD, поддержка карт до 256гб |
Задняя камера | 8 Мп | 5 Мп |
Модель матрицы (сенсор) | ||
Фронтальная (селфи) камера | 5 Мп | 2 Мп |
Аккумулятор | 5000 мАч | 6600 мАч |
Тип сети | 4 G | 4 G |
WiFi | Есть | Есть |
Bluetooth | Есть | Есть |
Навигация | GPS, A-GPS, GLONAS | GPS, A-GPS |
Индикатор событий | Нет | Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
Операционная система | Android 8.0 (Oreo) | Android 8.0 (Oreo) |
Материал корпуса | Металл, резина | Пластик |
Вес | 384 гр | 510 гр |
Габариты (размер) | 215 x 126 x 6,7 мм | 241,3 x 171,7 x 8,7 мм |
Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CHUWI можно здесь
Аналоги CHUWI Hi9 Pro: CHUWI Hi9 Plus - сравнить CHUWI HI10 X - сравнить CHUWI Ubook with keyboard - сравнить |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CUBE можно здесь
Аналоги CUBE ALLDOCUBE M5S: CUBE iPlay 8 Pro - сравнить CUBE ALLDOCUBE Knote 8 - сравнить CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro - сравнить |
Сравнения CHUWI Hi9 Pro с конкурентами:
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE M5 vs CHUWI Hi9 Pro
- Сравнение CHUWI HI9 Air vs CHUWI Hi9 Pro
- Сравнение CHUWI HI10 Plus vs CHUWI Hi9 Pro
- Сравнение CHUWI SurBook Mini vs CHUWI Hi9 Pro
- Сравнение TECLAST A10S vs CHUWI Hi9 Pro
Сравнения CUBE ALLDOCUBE M5S с конкурентами:
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE M5 vs CUBE ALLDOCUBE M5S
- Сравнение VOYO Q101 vs CUBE ALLDOCUBE M5S
- Сравнение TECLAST A10S vs CUBE ALLDOCUBE M5S
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE Freer X9 vs CUBE ALLDOCUBE M5S
- Сравнение TECLAST P10 vs CUBE ALLDOCUBE M5S