Сравнение CHUWI Hi9 Pro vs ONDA V820W
Название | CHUWI Hi9 Pro | ONDA V820W |
---|---|---|
Antutu benchmark (производительность) | 89334 | |
Мультитач (количество касаний) | 10 | 5 |
Процессор | MediaTek MT6797 / Helio X20 | Intel Atom Z8300 |
Диагональ экрана | 8.4 " | 8 " |
Разрешение | 2560x1600 | 1280x800 |
Оперативная память (RAM) | 3 Гб | 2 Гб |
Внутренняя память (ROM) | 32 Гб | 32 Гб |
Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 128Гб | MicroSD, поддержка карт до 128Гб |
Задняя камера | 8 Мп | 2 Мп |
Модель матрицы (сенсор) | ||
Фронтальная (селфи) камера | 5 Мп | 0.3 Мп |
Аккумулятор | 5000 мАч | 4200 мАч |
Тип сети | 4 G | G |
Количество СИМ карт | ||
WiFi | Есть | Есть |
Bluetooth | Есть | Есть |
Навигация | GPS, A-GPS, GLONAS | |
Индикатор событий | Нет | |
Сканер отпечатков пальцев | Нет | |
Операционная система | Android 8.0 (Oreo) | |
Материал корпуса | Металл, резина | Пластик |
Вес | 384 гр | 350 гр |
Габариты (размер) | 215 x 126 x 6,7 мм | 205 x 120 x 8,9 мм |
Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CHUWI можно здесь
Аналоги CHUWI Hi9 Pro: CHUWI Hi9 Plus - сравнить CHUWI Ubook with keyboard - сравнить CHUWI HI10 X - сравнить |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели ONDA можно здесь
Аналоги ONDA V820W: |
Сравнения CHUWI Hi9 Pro с конкурентами:
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE M5 vs CHUWI Hi9 Pro
- Сравнение CHUWI HI9 Air vs CHUWI Hi9 Pro
- Сравнение CHUWI HI10 Plus vs CHUWI Hi9 Pro
- Сравнение CHUWI SurBook Mini vs CHUWI Hi9 Pro
- Сравнение TECLAST A10S vs CHUWI Hi9 Pro
Сравнения ONDA V820W с конкурентами:
- Сравнение LeEco Le Pro 3 Elite vs Infinix Zero 5
- Сравнение Ulefone Power 3 vs Infinix Zero 5
- Сравнение Samsung Galaxy S22 vs Samsung Galaxy S20
- Сравнение UMIDIGI S2 Lite vs Infinix Zero 5
- Сравнение Apple iPhone 12 Mini vs Apple iPhone 11 Pro