Сравнение CHUWI Surbook 6/64Gb vs CHUWI Hibook Pro
Название | CHUWI Surbook 6/64Gb | CHUWI Hibook Pro |
---|---|---|
Antutu benchmark (производительность) | ||
Мультитач (количество касаний) | 10 | 10 |
Процессор | Intel Celeron N3450 | Intel Atom Z8300 |
Диагональ экрана | 12.3 " | 10.1 " |
Разрешение | 2736x1824 | 2560x1440 |
Оперативная память (RAM) | 6 Гб | 4 Гб |
Внутренняя память (ROM) | 64 Гб | 64 Гб |
Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 256гб | MicroSD, поддержка карт до 128Гб |
Задняя камера | 5 Мп | 5 Мп |
Модель матрицы (сенсор) | ||
Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 2 Мп |
Аккумулятор | 10000 мАч | 8000 мАч |
Тип сети | G | G |
Количество СИМ карт | ||
WiFi | Есть | Есть |
Bluetooth | Есть | Есть |
Навигация | ||
Индикатор событий | Нет | Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
Операционная система | Windows 10 | Windows 10, Android 5.1 |
Материал корпуса | Пластик | Металл, резина |
Вес | 967 гр | 550 гр |
Габариты (размер) | 297.8 x 203.3 x 9.4 мм | 262 x 167.5 x 8.5 мм |
Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CHUWI можно здесь
Аналоги CHUWI Surbook 6/64Gb: CHUWI HI10 X - сравнить CHUWI Ubook with keyboard - сравнить CHUWI Hi9 Plus - сравнить |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CHUWI можно здесь
Аналоги CHUWI Hibook Pro: CHUWI HI10 X - сравнить CHUWI Ubook with keyboard - сравнить CHUWI Hi9 Plus - сравнить |
Сравнения CHUWI Surbook 6/64Gb с конкурентами:
- Сравнение CHUWI HI10 Plus vs CHUWI Surbook
- Сравнение CUBE Mix Plus vs CHUWI Surbook
- Сравнение CHUWI HI13 vs CHUWI Surbook
- Сравнение TECLAST X3 Plus vs CHUWI Surbook
- Сравнение CHUWI Surbook vs Jumper Ezpad 6 Plus
Сравнения CHUWI Hibook Pro с конкурентами:
- Сравнение CHUWI Hibook Pro vs CHUWI HI10 Plus
- Сравнение CHUWI Hibook Pro vs CHUWI HI10 Pro
- Сравнение CHUWI Hibook Pro vs TECLAST T10
- Сравнение CHUWI Hibook Pro vs CHUWI SurBook Mini
- Сравнение CHUWI Hibook Pro vs CHUWI HI12