Сравнение CHUWI Lapbook Pro vs Jumper Ezbook S4
Название | CHUWI Lapbook Pro | Jumper Ezbook S4 |
---|---|---|
Мультитач (количество касаний) | ||
Процессор | Intel Celeron N4100 | Intel Celeron N4100 |
Диагональ экрана | 14 " | 14.1 " |
Разрешение | 1920x1080 | 1920x1080 |
Оперативная память (RAM) | 8 Гб | 8 Гб |
Внутренняя память (ROM) | 256 Гб | 128 Гб |
Видеоадаптер | ||
Фронтальная (селфи) камера | 1 Мп | 0.3 Мп |
Аккумулятор | 4900 мАч | 4900 мАч |
Bluetooth | Есть | Есть |
Порты USB 3.0 | 1 | 1 |
Порты USB 2.0 | 1 | |
Сканер отпечатков пальцев | Нет | |
Операционная система | Windows 10 | Windows 10 |
Материал корпуса | Металл, резина | Пластик |
Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CHUWI можно здесь
Аналоги CHUWI Lapbook Pro: CHUWI HeroBook Pro - сравнить CHUWI Aerobook - сравнить CHUWI Minibook - сравнить |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели Jumper можно здесь
Аналоги Jumper Ezbook S4: Jumper Ezbook 2 - сравнить |
Сравнения CHUWI Lapbook Pro с конкурентами:
- Сравнение TECLAST F7 Plus vs CHUWI Lapbook Pro
- Сравнение CHUWI Lapbook Pro vs CHUWI HeroBook Pro
- Сравнение CHUWI Lapbook Pro vs CHUWI Lapbook Plus
- Сравнение TECLAST F15 vs CHUWI Lapbook Pro
- Сравнение TECLAST F5 vs CHUWI Lapbook Pro