Сравнение Jumper Ezpad 6 4/64GB vs CHUWI SurBook Mini
Название | Jumper Ezpad 6 4/64GB | CHUWI SurBook Mini |
---|---|---|
Antutu benchmark (производительность) | 84877 | |
Мультитач (количество касаний) | 5 | 5 |
Процессор | Intel Atom Z8350 | Intel Celeron N3450 |
Диагональ экрана | 11.6 " | 10.8 " |
Разрешение | 1920x1080 | 1920x1280 |
Оперативная память (RAM) | 4 Гб | 4 Гб |
Внутренняя память (ROM) | 64 Гб | 64 Гб |
Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 128Гб | MicroSD, поддержка карт до 256гб |
Задняя камера | Мп | 5 Мп |
Модель матрицы (сенсор) | Отсутствует | |
Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 2 Мп |
Аккумулятор | 7000 мАч | 8000 мАч |
Тип сети | G | G |
Количество СИМ карт | ||
WiFi | Есть | Есть |
Bluetooth | Есть | Есть |
Навигация | ||
Индикатор событий | Нет | Есть |
Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
Операционная система | Windows 10 | Windows 10 |
Материал корпуса | Пластик | Рамка из металла, корпус из пластика |
Вес | 700 гр | 686 гр |
Габариты (размер) | 290.7 x 181 x 10.8 мм | 276,4 x 184,8 x 8,8 мм |
Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели Jumper можно здесь
Аналоги Jumper Ezpad 6 4/64GB: Jumper Ezpad 6 Pro - сравнить Jumper Ezpad 6S Pro - сравнить Jumper Ezpad 7 - сравнить |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CHUWI можно здесь
Аналоги CHUWI SurBook Mini: CHUWI Ubook with keyboard - сравнить CHUWI HI10 X - сравнить CHUWI Hi9 Plus - сравнить |
Сравнения Jumper Ezpad 6 4/64GB с конкурентами:
- Сравнение CHUWI HI10 Plus vs Jumper Ezpad 6
- Сравнение Jumper Ezpad 6 vs Jumper Ezpad 6 Plus
- Сравнение Jumper Ezpad 6 vs CUBE Mix Plus
- Сравнение Jumper Ezpad 6 vs Jumper Ezpad 6 Pro
- Сравнение Jumper Ezpad 6 vs Alldocube X Neo
Сравнения CHUWI SurBook Mini с конкурентами:
- Сравнение CHUWI SurBook Mini vs VOYO VBOOK I7 Plus
- Сравнение CHUWI HI10 Plus vs CHUWI SurBook Mini
- Сравнение TECLAST T10 vs CHUWI SurBook Mini
- Сравнение CHUWI HI10 Pro vs CHUWI SurBook Mini
- Сравнение CHUWI SurBook Mini vs CHUWI Hi9 Pro