Сравнение PIPO X10 Pro vs CHUWI SurBook Mini
| Название | PIPO X10 Pro | CHUWI SurBook Mini |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (производительность) | ||
| Мультитач (количество касаний) | 5 | 5 |
| Процессор | Intel Atom Z8350 | Intel Celeron N3450 |
| Диагональ экрана | 10.8 " | 10.8 " |
| Разрешение | 1920x1280 | 1920x1280 |
| Оперативная память (RAM) | 4 Гб | 4 Гб |
| Внутренняя память (ROM) | 64 Гб | 64 Гб |
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 128Гб | MicroSD, поддержка карт до 256гб |
| Задняя камера | Мп | 5 Мп |
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | Мп | 2 Мп |
| Аккумулятор | 10000 мАч | 8000 мАч |
| Тип сети | G | G |
| Количество СИМ карт | ||
| WiFi | Есть | Есть |
| Bluetooth | Есть | Есть |
| Навигация | ||
| Индикатор событий | Есть | |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | |
| Операционная система | Windows 10, Android 5.1 | Windows 10 |
| Материал корпуса | Пластик | Рамка из металла, корпус из пластика |
| Вес | 1020 гр | 686 гр |
| Габариты (размер) | 255 x 173 x 70 мм | 276,4 x 184,8 x 8,8 мм |
| Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели PIPO можно здесь
Аналоги PIPO X10 Pro: |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CHUWI можно здесь
Аналоги CHUWI SurBook Mini: CHUWI Hi9 Plus - сравнить CHUWI Ubook with keyboard - сравнить CHUWI HI10 X - сравнить |
Сравнения PIPO X10 Pro с конкурентами:
- Сравнение PIPO X10 Pro vs CUBE Power M3
- Сравнение PIPO X10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE M5
- Сравнение PIPO X10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE M5X
- Сравнение PIPO X10 Pro vs CUBE iWork 10 Pro
- Сравнение CHUWI HI10 Plus vs PIPO X10 Pro
Сравнения CHUWI SurBook Mini с конкурентами:
- Сравнение CHUWI SurBook Mini vs VOYO VBOOK I7 Plus
- Сравнение CHUWI HI10 Plus vs CHUWI SurBook Mini
- Сравнение TECLAST T10 vs CHUWI SurBook Mini
- Сравнение CHUWI HI10 Pro vs CHUWI SurBook Mini
- Сравнение CHUWI SurBook Mini vs CHUWI Hi9 Pro