Сравнение CHUWI Ubook with keyboard vs CHUWI Surbook
Название | CHUWI Ubook with keyboard | CHUWI Surbook |
---|---|---|
Antutu benchmark (производительность) | ||
Мультитач (количество касаний) | 10 | 10 |
Процессор | Intel Celeron N4100 | Intel Celeron N3450 |
Диагональ экрана | 11.6 " | 12.3 " |
Разрешение | 1920x1080 | 2736x1824 |
Оперативная память (RAM) | 8 Гб | 6 Гб |
Внутренняя память (ROM) | 256 Гб | 128 Гб |
Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 128Гб | MicroSD, поддержка карт до 256гб |
Задняя камера | 5 Мп | 5 Мп |
Модель матрицы (сенсор) | ||
Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 2 Мп |
Аккумулятор | 3500 мАч | 10000 мАч |
Тип сети | G | G |
Количество СИМ карт | ||
WiFi | Есть | Есть |
Bluetooth | Есть | Есть |
Навигация | ||
Индикатор событий | Нет | Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
Операционная система | Windows 10 | Windows 10 |
Материал корпуса | Металл, резина | Пластик |
Вес | 760 гр | 967 гр |
Габариты (размер) | 290.4 x 179.3 x 9.0 мм | 297.8 x 203.3 x 9.4 мм |
Цена | 31374.47руб ($318.30) Перейти к акции |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CHUWI можно здесь
Аналоги CHUWI Surbook: CHUWI HI10 X - сравнить CHUWI Hi9 Plus - сравнить CHUWI Ubook with keyboard - сравнить |
Сравнения CHUWI Ubook with keyboard с конкурентами:
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE KNote 5 vs CHUWI Ubook with keyboard
- Сравнение VOYO VBOOK I7 Plus vs CHUWI Ubook with keyboard
- Сравнение TECLAST X4 vs CHUWI Ubook with keyboard
- Сравнение CHUWI HI10 X vs CHUWI Ubook with keyboard
- Сравнение CHUWI Ubook with keyboard vs Alldocube Knote X Pro
Сравнения CHUWI Surbook с конкурентами:
- Сравнение TECLAST T10 vs CHUWI Surbook
- Сравнение TECLAST X5 Pro vs CHUWI Surbook
- Сравнение CHUWI Surbook vs ONDA V80
- Сравнение CHUWI Surbook vs CUBE iWork 10 Pro
- Сравнение ONDA V10 Pro vs CHUWI Surbook