Сравнение ONDA V10 Pro 4/64Gb vs CHUWI Surbook
Название | ONDA V10 Pro 4/64Gb | CHUWI Surbook |
---|---|---|
Antutu benchmark (производительность) | ||
Мультитач (количество касаний) | 10 | 10 |
Процессор | MediaTek MT8173 | Intel Celeron N3450 |
Диагональ экрана | 10.1 " | 12.3 " |
Разрешение | 2560x1600 | 2736x1824 |
Оперативная память (RAM) | 4 Гб | 6 Гб |
Внутренняя память (ROM) | 64 Гб | 128 Гб |
Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 256гб | MicroSD, поддержка карт до 256гб |
Задняя камера | 8 Мп | 5 Мп |
Модель матрицы (сенсор) | ||
Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 2 Мп |
Аккумулятор | 6600 мАч | 10000 мАч |
Тип сети | G | G |
Количество СИМ карт | ||
WiFi | Есть | Есть |
Bluetooth | Есть | Есть |
Навигация | ||
Индикатор событий | Нет | Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Есть | Нет |
Операционная система | Android 6.0 | Windows 10 |
Материал корпуса | Рамка из металла, корпус из пластика | Пластик |
Вес | 567 гр | 967 гр |
Габариты (размер) | 252 x 165 x 9.3 мм | 297.8 x 203.3 x 9.4 мм |
Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели ONDA можно здесь
Аналоги ONDA V10 Pro 4/64Gb: |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CHUWI можно здесь
Аналоги CHUWI Surbook: CHUWI HI10 X - сравнить CHUWI Ubook with keyboard - сравнить CHUWI Hi9 Plus - сравнить |
Сравнения ONDA V10 Pro 4/64Gb с конкурентами:
- Сравнение ONDA V10 Pro vs TECLAST T10
- Сравнение TECLAST X98 Plus II vs ONDA V10 Pro
- Сравнение ONDA V10 Pro vs Lenovo P8
- Сравнение CUBE U27GT vs ONDA V10 Pro
- Сравнение ONDA V10 Pro vs Alldocube iPlay 20
Сравнения CHUWI Surbook с конкурентами:
- Сравнение TECLAST T10 vs CHUWI Surbook
- Сравнение TECLAST X5 Pro vs CHUWI Surbook
- Сравнение CHUWI Surbook vs ONDA V80
- Сравнение CHUWI Surbook vs CUBE iWork 10 Pro
- Сравнение CHUWI Surbook vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro