Сравнение CHUWI Ubook with keyboard vs CHUWI CoreBook
Название | CHUWI Ubook with keyboard | CHUWI CoreBook |
---|---|---|
Antutu benchmark (производительность) | ||
Мультитач (количество касаний) | 10 | 10 |
Процессор | Intel Celeron N4100 | Intel Kaby Lake Core M3-7Y30 |
Диагональ экрана | 11.6 " | 13.3 " |
Разрешение | 1920x1080 | 1920x1080 |
Оперативная память (RAM) | 8 Гб | 8 Гб |
Внутренняя память (ROM) | 256 Гб | 128 Гб |
Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 128Гб | MicroSD, поддержка карт до 256гб |
Задняя камера | 5 Мп | 5 Мп |
Модель матрицы (сенсор) | ||
Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 2 Мп |
Аккумулятор | 3500 мАч | 9600 мАч |
Тип сети | G | G |
Количество СИМ карт | ||
WiFi | Есть | Есть |
Bluetooth | Есть | Есть |
Навигация | ||
Индикатор событий | Нет | Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Нет | Есть |
Операционная система | Windows 10 | Windows 10 |
Материал корпуса | Металл, резина | Металл и пластик |
Вес | 760 гр | 1046 гр |
Габариты (размер) | 290.4 x 179.3 x 9.0 мм | 315.00 x 211.00 x 8.5 мм |
Цена | 31591.29руб ($318.30) Перейти к акции |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CHUWI можно здесь
Аналоги CHUWI CoreBook: CHUWI HI10 X - сравнить CHUWI Ubook with keyboard - сравнить CHUWI Hi9 Plus - сравнить |
Сравнения CHUWI Ubook with keyboard с конкурентами:
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE KNote 5 vs CHUWI Ubook with keyboard
- Сравнение VOYO VBOOK I7 Plus vs CHUWI Ubook with keyboard
- Сравнение TECLAST X4 vs CHUWI Ubook with keyboard
- Сравнение CHUWI HI10 X vs CHUWI Ubook with keyboard
- Сравнение CHUWI Ubook with keyboard vs Alldocube Knote X Pro
Сравнения CHUWI CoreBook с конкурентами:
- Сравнение CHUWI CoreBook vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8
- Сравнение CHUWI CoreBook vs VOYO VBOOK I7 Plus
- Сравнение CHUWI SurBook Mini vs CHUWI CoreBook
- Сравнение TECLAST X5 Pro vs CHUWI CoreBook
- Сравнение CHUWI CoreBook vs TECLAST X6 Pro