Сравнение CHUWI Ubook with keyboard vs CHUWI HI10 Plus 4/64Gb
Название | CHUWI Ubook with keyboard | CHUWI HI10 Plus 4/64Gb |
---|---|---|
Antutu benchmark (производительность) | ||
Мультитач (количество касаний) | 10 | 10 |
Процессор | Intel Celeron N4100 | Intel Atom Z8350 |
Диагональ экрана | 11.6 " | 10.8 " |
Разрешение | 1920x1080 | 1920x1280 |
Оперативная память (RAM) | 8 Гб | 4 Гб |
Внутренняя память (ROM) | 256 Гб | 64 Гб |
Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 128Гб | MicroSD, поддержка карт до 128Гб |
Задняя камера | 5 Мп | 2 Мп |
Модель матрицы (сенсор) | ||
Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 2 Мп |
Аккумулятор | 3500 мАч | 8400 мАч |
Тип сети | G | G |
Количество СИМ карт | ||
WiFi | Есть | Есть |
Bluetooth | Есть | Есть |
Навигация | ||
Индикатор событий | Нет | Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
Операционная система | Windows 10 | Windows 10, Android 5.1 |
Материал корпуса | Металл, резина | Металл |
Вес | 760 гр | 686 гр |
Габариты (размер) | 290.4 x 179.3 x 9.0 мм | 276.4 x 184.8 x 8.8 мм |
Цена | 31591.29руб ($318.30) Перейти к акции |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CHUWI можно здесь
Аналоги CHUWI HI10 Plus 4/64Gb: CHUWI Hi9 Plus - сравнить CHUWI HI10 X - сравнить CHUWI Ubook with keyboard - сравнить |
Сравнения CHUWI Ubook with keyboard с конкурентами:
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE KNote 5 vs CHUWI Ubook with keyboard
- Сравнение VOYO VBOOK I7 Plus vs CHUWI Ubook with keyboard
- Сравнение TECLAST X4 vs CHUWI Ubook with keyboard
- Сравнение CHUWI HI10 X vs CHUWI Ubook with keyboard
- Сравнение CHUWI Ubook with keyboard vs Alldocube Knote X Pro
Сравнения CHUWI HI10 Plus 4/64Gb с конкурентами:
- Сравнение CHUWI HI10 Plus vs VOYO Q101
- Сравнение CHUWI HI10 Plus vs CHUWI HI10 Pro
- Сравнение CHUWI HI10 Plus vs CHUWI HI9 Air
- Сравнение CHUWI Hibook Pro vs CHUWI HI10 Plus
- Сравнение TECLAST X98 Plus II vs CHUWI HI10 Plus