Сравнение CHUWI Ubook with keyboard vs CHUWI VI10 Pro
| Название | CHUWI Ubook with keyboard | CHUWI VI10 Pro |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (производительность) | ||
| Мультитач (количество касаний) | 10 | 5 |
| Процессор | Intel Celeron N4100 | Intel Atom Z3736 |
| Диагональ экрана | 11.6 " | 10.6 " |
| Разрешение | 1920x1080 | 1366x768 |
| Оперативная память (RAM) | 8 Гб | 2 Гб |
| Внутренняя память (ROM) | 256 Гб | 64 Гб |
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 128Гб | MicroSD, поддержка карт до 128Гб |
| Задняя камера | 5 Мп | 2 Мп |
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 2 Мп |
| Аккумулятор | 3500 мАч | 7000 мАч |
| Тип сети | G | G |
| WiFi | Есть | Есть |
| Bluetooth | Есть | |
| Навигация | ||
| Индикатор событий | Нет | |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | |
| Операционная система | Windows 10 | |
| Материал корпуса | Металл, резина | Пластик |
| Вес | 760 гр | 535 гр |
| Габариты (размер) | 290.4 x 179.3 x 9.0 мм | 278 x 171 x 8.8 мм |
| Цена | 25342.74руб ($318.30) Перейти к акции |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CHUWI можно здесь
Аналоги CHUWI VI10 Pro: CHUWI Hi9 Plus - сравнить CHUWI HI10 X - сравнить CHUWI Ubook with keyboard - сравнить |
Сравнения CHUWI Ubook with keyboard с конкурентами:
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE KNote 5 vs CHUWI Ubook with keyboard
- Сравнение VOYO VBOOK I7 Plus vs CHUWI Ubook with keyboard
- Сравнение TECLAST X4 vs CHUWI Ubook with keyboard
- Сравнение CHUWI HI10 X vs CHUWI Ubook with keyboard
- Сравнение CHUWI Ubook with keyboard vs Alldocube Knote X Pro
Сравнения CHUWI VI10 Pro с конкурентами:
- Сравнение OUKITEL U20 Plus vs Cubot R9
- Сравнение Cubot R9 vs Leagoo KIICAA Power
- Сравнение Cubot R9 vs Doogee X5 Max Pro
- Сравнение Xiaomi Redmi Note 5 vs Meizu Note 8
- Сравнение Meizu Note 8 vs UMIDIGI F1